| 起源の場所: | 中国 |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | BDH-100-400 |
| 書類: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
BDH-100-400は、セメント工場や製鉄所などの過酷な用途向けに特別に設計された、汎用性の高い500kVA産業用可変周波数ドライブです。この堅牢な主力製品は、高ダスト・高振動環境に優れ、主送風機やキルンに信頼性の高い駆動ソリューションを提供します。
| モデル番号 | 30 |
| 入力電圧 | 10kV (±10%) |
| 定格容量 | 500kVA |
| 定格出力電流 | 30A |
| トポロジー | モジュラーカスケードHブリッジ |
| 絶縁 | 高電圧光ファイバー |
| 通信 | Modbus / Ethernet (オプション) |
| 寸法 | 2400 * 1300 * 2000 mm |
当社は、高・中・低電圧インバータ、省エネ制御システム、サーボドライブ、新エネルギー車モータ駆動技術の研究開発、製造、販売を専門とするプロフェッショナル企業です。
当社の技術・管理チームは、理論研究、製品開発、品質管理において20年以上の経験を有しており、中国における自社開発インバータ製品のパイオニアの一つとなっています。技術的卓越性: 世界をリードするソリューション(高度なベクトル制御やトルク制御など)を活用し、当社の製品は過酷な用途において欧州、米国、日本のブランドを直接置き換えることが可能です。
製品シリーズ仕様10kV BDHシリーズ
| 出力電流 (A) | 幅 (mm) | 奥行き (mm) | 高さ (mm) | BDH-060-160 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2400 | 1300 | 2000 | 用途 | セメント工場、製鉄所、その他の過酷な環境で信頼性の高いモータ制御を必要とする重工業用途に最適です。 |
| 19 | 2400 | 1300 | 2000 | 用途 | セメント工場、製鉄所、その他の過酷な環境で信頼性の高いモータ制御を必要とする重工業用途に最適です。 |
| 21 | 2400 | 1300 | 2000 | 用途 | セメント工場、製鉄所、その他の過酷な環境で信頼性の高いモータ制御を必要とする重工業用途に最適です。 |
| 24 | 2400 | 1300 | 2000 | 用途 | セメント工場、製鉄所、その他の過酷な環境で信頼性の高いモータ制御を必要とする重工業用途に最適です。 |
| 27 | 2400 | 1300 | 2000 | 用途 | セメント工場、製鉄所、その他の過酷な環境で信頼性の高いモータ制御を必要とする重工業用途に最適です。 |
| 30 | 2400 | 1300 | 2000 | 用途 | セメント工場、製鉄所、その他の過酷な環境で信頼性の高いモータ制御を必要とする重工業用途に最適です。 |
| 34 | 2400 | 1300 | 2000 | 用途 | セメント工場、製鉄所、その他の過酷な環境で信頼性の高いモータ制御を必要とする重工業用途に最適です。 |
| 出力電流 (A) | 幅 (mm) | 奥行き (mm) | 高さ (mm) | BDH-060-160 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2400 | 1300 | 2000 | 用途 | セメント工場、製鉄所、その他の過酷な環境で信頼性の高いモータ制御を必要とする重工業用途に最適です。 |
| 25 | 2400 | 1300 | 2000 | 用途 | セメント工場、製鉄所、その他の過酷な環境で信頼性の高いモータ制御を必要とする重工業用途に最適です。 |
| 28 | 2400 | 1300 | 2000 | 用途 | セメント工場、製鉄所、その他の過酷な環境で信頼性の高いモータ制御を必要とする重工業用途に最適です。 |
| 31 | 2400 | 1300 | 2000 | 用途 | セメント工場、製鉄所、その他の過酷な環境で信頼性の高いモータ制御を必要とする重工業用途に最適です。 |
| 35 | 2400 | 1300 | 2000 | 用途 | セメント工場、製鉄所、その他の過酷な環境で信頼性の高いモータ制御を必要とする重工業用途に最適です。 |
| 39 | 2400 | 1300 | 2000 | 用途 | セメント工場、製鉄所、その他の過酷な環境で信頼性の高いモータ制御を必要とする重工業用途に最適です。 |
当社の広範なモータ工場規模と包括的な製品ラインナップは、高品質な製造と信頼性の高いパフォーマンスを保証します。
当社の製品は、CE、ISO9001、CCC認証など、国際的な品質基準を満たしています。
安全な梱包により、輸送中および保管中の製品保護を保証します。
保証についてはどうですか?
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー