| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | LAEG |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | AD10-0R7G-S2 |
| เอกสาร: | AD10 Series Economical Driv...er.pdf |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| รุ่น | AD10-4R0G-T4-B |
| กำลังมอเตอร์ | 4 kW / 5 HP |
| กำลังขับที่กำหนด | 5.9 kVA |
| กระแสไฟขาออกที่กำหนด | 9 A |
| ความถี่ขาออก | 0.01-400 Hz |
| ความถี่ตัวพา | 1-16 kHz |
| ความสามารถในการโอเวอร์โหลด | 150% เป็นเวลา 60 วินาที, 200% เป็นเวลา 3 วินาที |
| กระแสไฟเข้า | 10.5 A |
| แรงดันไฟฟ้าและความถี่อินพุต | 3 เฟส 380V, 50-60Hz |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 315V-450V |
| ระบบระบายความร้อน | อากาศเย็นบังคับ |
| หน่วยเบรก | ในตัว |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ความถี่ | รุ่น | กระแสไฟเข้า (A) | กำลังมอเตอร์ (kW) | กำลังมอเตอร์ (HP) | กำลังขับที่กำหนด (KVA) | กระแสไฟขาออก (A) | ความถี่ขาออก | ความถี่ตัวพา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AC 220V 50/60Hz | 50/60Hz | AD10-0R7G-S2B | 8.2 | 0.75 | 1 | 1.5 | 4 | 0.1-400Hz | 1-16kHz |
| AD10-1R5G-S2B | 14 | 1.5 | 2 | 3 | 7 | ||||
| AD10-2R2G-S2B | 23 | 2.2 | 3 | 4 | 9.6 | ||||
| 3AC 380V 50/60Hz | 50/60Hz | AD10-0R7G-T4B | 3.4 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.1 | 0.1-400Hz | 1-16kHz |
| AD10-1R5G-T4B | 5 | 1.5 | 2 | 3 | 3.8 | ||||
| AD10-2R2G-T4B | 5.8 | 2.2 | 3 | 4 | 5.1 | ||||
| AD10-4R0G-T4B | 10.5 | 3.7 | 5 | 5.9 | 9 | ||||
| AD10-5R5G-T4B | 14.6 | 5.5 | 7.5 | 8.9 | 13 | ||||
| AD10-7R5G-T4B | 20.5 | 7.5 | 10 | 11 | 17 | ||||
| AD10-011G-T4B | 26 | 11 | 15 | 17 | 25 |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด