| Lugar de origem: | China |
| Marca: | LAEG |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | AD10-0R7G-S2 |
| Documento: | AD10 series Economic model.pdf |
O inversor econômico AD10 é especificamente concebido para motores com menos de 11 kW, totalmente compatível com motores assíncronos e motores síncronos, bem como com fontes de alimentação de 1ph, 220V e 3ph 380V.Alto desempenho eficiente em termos de custos com um design fácil de usar garante operações fáceis e amplamente aplicável a requisitos de motor de propulsão em campos industriais e comerciaisAlém disso, a sua notável estabilidade e as suas múltiplas funções de protecção garantem operações fiáveis a longo prazo.
A série AD10 adota um projeto de conduto de ar de arrefecimento independente em toda a gama de potências,evitar eficazmente que contaminantes externos entrem no inversor e causem curto-circuitos ou outras falhas, aumentando assim a fiabilidade.
Os componentes principais são selecionados com elementos de maior qualidade,e a placa de circuito adota um processo automatizado de triplo revestimento protetor para melhorar a adaptabilidade ambiental e melhorar a sua capacidade de proteção.
A gama de potência total do AD10 pode ser conectada externamente a um teclado (o teclado da série LD350 é opcional) para facilitar a instalação e depuração no local pelos clientes
Reduzir o espaço ocupado pelo equipamento, e apenas precisa configurar a resistência de travagem correspondente para alcançar a travagem de consumo de energia
O filtro C3 integrado opcional melhora o fator de potência, suprime eficazmente os harmônicos de alta frequência, reduz as interferências eletromagnéticas (EMI),e assegura que o equipamento cumpre as normas de compatibilidade eletromagnética
Pode conduzir um motor assíncrono trifásico comum, um motor de frequência variável, um motor síncrono de ímã permanente, etc.
Usando a tecnologia de controle de economia de energia de última geração, ele otimiza a corrente de excitação com base na demanda de carga, maximizando a eficiência do motor e reduzindo as perdas de energia e motor.
Funções de sobrecorrência, sobrevoltagem, subvoltagem, sobre temperatura, perda de fase, sobrecarga e outras funções de proteção
| Função | Especificações | |
|---|---|---|
| Input | Voltagem de entrada | AC1PH220V ((-15%) ~ 240V ((+10%) AC3PH220V ((-15%) ~ 240V ((+10%) AC3PH380V ((-15%) ~ 440V ((+10%) |
| Frequência de entrada | 50/60 Hz, faixa permitida: 47-63 Hz | |
| Produção | Frequência de saída | 0-400 Hz |
| Característica de controlo técnico | Modo de controlo | V/F, SVC |
| Tipo de motor | Motor assíncrono (AM), motor síncrono de ímã permanente (PMSM) | |
| Relação de velocidade | 1- Não, não. | |
| Precisão do controlo da velocidade | ± 0,5% (SVC) | |
| Torque de arranque | 0.5Hz/150% (SVC) | |
| Capacidade de sobrecarga | 150% da corrente nominal para 60s, 180% da corrente nominal para 3s | |
| Função de controlo de execução | Método de fixação da frequência | Configuração através do teclado digital, analógico, multi-passo de execução, simples PLC, PID e comunicação Modbus. |
| Regulação automática da tensão | Capaz de manter a tensão de saída constante mesmo quando a tensão da rede muda | |
| Proteção contra falhas | Incluindo protecção contra sobrecorrência, sobrevoltagem, subvoltagem, sobre temperatura, sobrecarga, perda de fase e curto-circuito | |
| Periféricos interface |
Entrada analógica | 1 entrada. AI1: 0-10V/0-20mA |
| Saída analógica | AO1: 0-10V/0-20mA/4-20mA (opcional) | |
| Entrada digital | 5 entradas regulares. Frequência máxima: 1 kHz 1 entrada de alta velocidade, frequência máxima: 50 kHz |
|
| Saída digital | 1 Saída do colector aberto do terminal HDO | |
| Saída do relé | 1 saída de relé programável TA1: NO; TB1: NC; TC1: comum Capacidade de contacto: 3A/AC250V, 1A/DC30V |
|
| Outros | Altitude | < 1000 m |
| Temperatura de armazenamento | -20-65°C | |
| Temperatura do ambiente de funcionamento | -10-40°C | |
| RH | 20- 90% RH, sem condensação | |
| Classificação IP | Proteção IP20 | |
| Unidade de travagem | Unidade de travagem incorporada na configuração padrão | |
| Filtro EMC | Filtro C3 incorporado opcional | |
| Método de instalação | Instalação em parede | |
| Método de arrefecimento | Refrigeração por ar forçado | |
| Padrão de certificação | CE | |
Oferecemos umaGarantia de 24 mesescomsubstituição da unidade completaNão apenas peças sobressalentes, desfrute de total tranquilidade, sem problemas de reparação ou custos ocultos.
Aproveite o nossopreços especiais por tempo limitadoObtenha a alta confiabilidade e desempenho do inversor AD10 a um preço ainda mais acessível - perfeito para aplicações sensíveis a custos.
Se surgirem problemas, prometemos.Substituição imediata de unidades sem custos¢ garantir o mínimo de tempo de inatividade e a máxima conveniência.