| Lugar de origem: | China |
| Marca: | LAEG |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | AD10-0R7G-S2 |
| Documento: | AD10 Series Economical Driv...er.pdf |
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Modelo | AD10-4R0G-T4-B |
| Potência do motor | 4 kW / 5 CV |
| Capacidade de produção nominal | 5.9 kVA |
| Corrente de saída nominal | 9 A |
| Frequência de saída | 00,01 a 400 Hz |
| Frequência do portador | 1 a 16 kHz |
| Capacidade de sobrecarga | 150% durante 60 segundos, 200% durante 3 segundos. |
| Corrente de entrada | 10.5 A |
| Voltagem de entrada e frequência | 3 fases 380 V, 50-60 Hz |
| Faixa de tensão | 315 V a 450 V |
| Sistema de arrefecimento | Ar frio forçado |
| Unidade de travagem | Construído |
| Voltagem de entrada | Frequência | Modelo | Corrente de entrada (A) | Potência do motor (kW) | Potência do motor (HP) | Capacidade de saída nominal (KVA) | Corrente de saída (A) | Frequência de saída | Frequência do portador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AC 220V 50/60Hz | 50/60 Hz | AD10-0R7G-S2B | 8.2 | 0.75 | 1 | 1.5 | 4 | 0.1-400 Hz | 1 a 16 kHz |
| AD10-1R5G-S2B | 14 | 1.5 | 2 | 3 | 7 | ||||
| AD10-2R2G-S2B | 23 | 2.2 | 3 | 4 | 9.6 | ||||
| 3AC 380V 50/60Hz | 50/60 Hz | AD10-0R7G-T4B | 3.4 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.1 | 0.1-400 Hz | 1 a 16 kHz |
| AD10-1R5G-T4B | 5 | 1.5 | 2 | 3 | 3.8 | ||||
| AD10-2R2G-T4B | 5.8 | 2.2 | 3 | 4 | 5.1 | ||||
| AD10-4R0G-T4B | 10.5 | 3.7 | 5 | 5.9 | 9 | ||||
| AD10-5R5G-T4B | 14.6 | 5.5 | 7.5 | 8.9 | 13 | ||||
| AD10-7R5G-T4B | 20.5 | 7.5 | 10 | 11 | 17 | ||||
| AD10-011G-T4B | 26 | 11 | 15 | 17 | 25 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários