| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | LAEG |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | АД10-0Р7Г-С2 |
| Документ: | AD10 Series Economical Driv...er.pdf |
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Модель | AD10-4R0G-T4-B |
| Мощность двигателя | 4 кВт / 5 л.с. |
| Номинальная производственная мощность | 50,9 кВА |
| Номинальный выходный ток | 9 А |
| Частота выхода | 00,01 - 400 Гц |
| Частота носителя | 1-16 кГц |
| Мощность перегрузки | 150% на 60 секунд, 200% на 3 секунды. |
| Вводный ток | 10.5 А |
| Входное напряжение и частота | Трехфазный 380В, 50-60Гц |
| Диапазон напряжения | 315-450 В |
| Система охлаждения | Принудительный холодный воздух |
| Тормозная установка | Встроенные |
| Входное напряжение | Частота | Модель | Вводный ток (A) | Мощность двигателя (кВт) | Моторная лошадиная сила (HP) | Номинальная производительная способность (KVA) | Выходной ток (A) | Частота выхода | Частота носителя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AC 220В 50/60 Гц | 50/60 Гц | AD10-0R7G-S2B | 8.2 | 0.75 | 1 | 1.5 | 4 | 0.1-400 Гц | 1-16 кГц |
| AD10-1R5G-S2B | 14 | 1.5 | 2 | 3 | 7 | ||||
| AD10-2R2G-S2B | 23 | 2.2 | 3 | 4 | 9.6 | ||||
| 3AC 380В 50/60 Гц | 50/60 Гц | AD10-0R7G-T4B | 3.4 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.1 | 0.1-400 Гц | 1-16 кГц |
| AD10-1R5G-T4B | 5 | 1.5 | 2 | 3 | 3.8 | ||||
| AD10-2R2G-T4B | 5.8 | 2.2 | 3 | 4 | 5.1 | ||||
| AD10-4R0G-T4B | 10.5 | 3.7 | 5 | 5.9 | 9 | ||||
| AD10-5R5G-T4B | 14.6 | 5.5 | 7.5 | 8.9 | 13 | ||||
| AD10-7R5G-T4B | 20.5 | 7.5 | 10 | 11 | 17 | ||||
| AD10-011G-T4B | 26 | 11 | 15 | 17 | 25 |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы