| مكان المنشأ: | الصين |
| إصدار الشهادات: | CE |
| رقم الموديل: | EDK580017A0S2 |
| وثيقة: | EDK580 Product brochure 202...02.pdf |
| الموديل | جهد الدخل | تيار الخرج (أمبير) | محرك قابل للتكيف (حصان) | الطاقة (كيلو واط) |
|---|---|---|---|---|
| EDK580004A0S2 | 1-طور 220 فولت | 4 | 1 | 0.75 |
| EDK580007A0S2 | 1-طور 220 فولت | 7 | 2 | 1.5 |
| EDK5800096S2 | 1-طور 220 فولت | 9.6 | 3 | 2.2 |
| EDK580002A1T4 | 3-طور 380 فولت | 2.1 | 1 | 0.75 |
| EDK580003A8T4 | 3-طور 380 فولت | 3.8 | 2 | 1.5 |
| EDK580005A1T4 | 3-طور 380 فولت | 5.1 | 3 | 2.2 |
| EDK580006A8T4 | 3-طور 380 فولت | 6.8 | 4 | 3 |
| EDK580009A0T4B | 3-طور 380 فولت | 9 | 5 | 4 |
| EDK580013A0T4B | 3-طور 380 فولت | 13 | 7.5 | 5.5 |
| EDK580017A0T4B | 3-طور 380 فولت | 17 | 10 | 7.5 |
| EDK580025A0T4B | 3-طور 380 فولت | 25 | 15 | 11 |
| EDK58003240T4B | 3-طور 380 فولت | 32 | 20 | 15 |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات