| محل منبع: | چین |
| گواهی: | CE |
| شماره مدل: | EDK580017A0S2 |
| سند: | EDK580 Product brochure 202...02.pdf |
| مدل | ولتاژ ورودی | جریان خروجی (آمپر) | موتور قابل انطباق (اسب بخار) | توان (کیلووات) |
|---|---|---|---|---|
| EDK580004A0S2 | تک فاز 220 ولت | 4 | 1 | 0.75 |
| EDK580007A0S2 | تک فاز 220 ولت | 7 | 2 | 1.5 |
| EDK5800096S2 | تک فاز 220 ولت | 9.6 | 3 | 2.2 |
| EDK580002A1T4 | سه فاز 380 ولت | 2.1 | 1 | 0.75 |
| EDK580003A8T4 | سه فاز 380 ولت | 3.8 | 2 | 1.5 |
| EDK580005A1T4 | سه فاز 380 ولت | 5.1 | 3 | 2.2 |
| EDK580006A8T4 | سه فاز 380 ولت | 6.8 | 4 | 3 |
| EDK580009A0T4B | سه فاز 380 ولت | 9 | 5 | 4 |
| EDK580013A0T4B | سه فاز 380 ولت | 13 | 7.5 | 5.5 |
| EDK580017A0T4B | سه فاز 380 ولت | 17 | 10 | 7.5 |
| EDK580025A0T4B | سه فاز 380 ولت | 25 | 15 | 11 |
| EDK58003240T4B | سه فاز 380 ولت | 32 | 20 | 15 |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها