| 起源の場所: | 中国 |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | EDK580017A0S2 |
| 書類: | EDK580 Product brochure 202...02.pdf |
| モデル | 入力電圧 | 出力電流(A) | 適応モーター(HP) | 電力(kW) |
|---|---|---|---|---|
| EDK580004A0S2 | 単相220V | 4 | 1 | 0.75 |
| EDK580007A0S2 | 単相220V | 7 | 2 | 1.5 |
| EDK5800096S2 | 単相220V | 9.6 | 3 | 2.2 |
| EDK580002A1T4 | 三相380V | 2.1 | 1 | 0.75 |
| EDK580003A8T4 | 三相380V | 3.8 | 2 | 1.5 |
| EDK580005A1T4 | 三相380V | 5.1 | 3 | 2.2 |
| EDK580006A8T4 | 三相380V | 6.8 | 4 | 3 |
| EDK580009A0T4B | 三相380V | 9 | 5 | 4 |
| EDK580013A0T4B | 三相380V | 13 | 7.5 | 5.5 |
| EDK580017A0T4B | 三相380V | 17 | 10 | 7.5 |
| EDK580025A0T4B | 三相380V | 25 | 15 | 11 |
| EDK58003240T4B | 三相380V | 32 | 20 | 15 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー