| 원래 장소: | 중국 |
| 인증: | CE |
| 모델 번호: | EDK580017A0S2 |
| 문서: | EDK580 Product brochure 202...02.pdf |
| 모델 | 입력 전압 | 출력 전류 (A) | 호환 모터 (HP) | 출력 (kW) |
|---|---|---|---|---|
| EDK580004A0S2 | 1상 220V | 4 | 1 | 0.75 |
| EDK580007A0S2 | 1상 220V | 7 | 2 | 1.5 |
| EDK5800096S2 | 1상 220V | 9.6 | 3 | 2.2 |
| EDK580002A1T4 | 3상 380V | 2.1 | 1 | 0.75 |
| EDK580003A8T4 | 3상 380V | 3.8 | 2 | 1.5 |
| EDK580005A1T4 | 3상 380V | 5.1 | 3 | 2.2 |
| EDK580006A8T4 | 3상 380V | 6.8 | 4 | 3 |
| EDK580009A0T4B | 3상 380V | 9 | 5 | 4 |
| EDK580013A0T4B | 3상 380V | 13 | 7.5 | 5.5 |
| EDK580017A0T4B | 3상 380V | 17 | 10 | 7.5 |
| EDK580025A0T4B | 3상 380V | 25 | 15 | 11 |
| EDK58003240T4B | 3상 380V | 32 | 20 | 15 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰