| Herkunftsort: | China |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | BDH-100-355 |
| Dokumentieren: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
| Modellnummer | BDH-100 bis 355 |
| Eingangsspannung | 10 kV (± 10%) |
| Nennkapazität | 450 kVA |
| Nennstrom | 27A |
| Leistungsfaktor des Systems | > 097 |
| Effizienz | > 98,5% |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +45°C |
| Normenkonformität | CE / IEEE / GB |
| Modell | Nennkapazität (kVA) | Ausgangsstrom (A) | Breite L (mm) | Tiefe W (mm) | Höhe H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-100-200 | 250 | 15 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100 bis 250 | 316 | 19 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-280 | 350 | 21 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-315 | 400 | 24 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100 bis 355 | 450 | 27 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-400 | 500 | 30 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100 bis 450 | 560 | 34 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-500 | 630 | 38 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-560 | 700 | 42 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-630 | 800 | 47 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Modell | Nennkapazität (kVA) | Ausgangsstrom (A) | Breite L (mm) | Tiefe W (mm) | Höhe H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-200 | 250 | 25 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-220 | 275 | 28 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-250 | 315 | 31 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-280 | 350 | 35 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-315 | 400 | 39 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-355 | 450 | 44 | 2400 | 1300 | 2000 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen