| 원래 장소: | 중국 |
| 인증: | CE |
| 모델 번호: | BDH-100-355 |
| 문서: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
| 모델 번호 | BDH-100-355 |
| 입력 전압 | 10kV (±10%) |
| 가산용량 | 450kVA |
| 가등식 출력 전류 | 27A |
| 시스템 전력 요인 | >0.97 |
| 효율성 | > 98.5% |
| 작동 온도 | 0°C ~ +45°C |
| 표준 준수 | CE / IEEE / GB |
| 모델 | 정량 용량 (kVA) | 출력 전류 (A) | 너비 L (mm) | 깊이 W (mm) | 높이 H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-100-200 | 250 | 15 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-250 | 316 | 19 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-280 | 350 | 21 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-315 | 400 | 24 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-355 | 450 | 27 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-400 | 500 | 30 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-450 | 560 | 34 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-500 | 630 | 38 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-560 | 700 | 42 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-630 | 800 | 47 | 2400 | 1300 | 2000 |
| 모델 | 정량 용량 (kVA) | 출력 전류 (A) | 너비 L (mm) | 깊이 W (mm) | 높이 H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-200 | 250 | 25 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-220 | 275 | 28 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-250 | 315 | 31 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-280 | 350 | 35 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-315 | 400 | 39 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-355 | 450 | 44 | 2400 | 1300 | 2000 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰