| Menşe yeri: | Çin |
| Sertifika: | CE |
| Model numarası: | BDH-100-355 |
| Belge: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
| Model Numarası | BDH-100-355 |
| Giriş Voltajı | 10kV (± 10%) |
| İsimlendirilmiş Kapasite | 450kVA |
| Adlık çıkış akımı | 27A |
| Sistem Güç Faktörü | >0.97 |
| Verimlilik | >98.5% |
| Çalışma sıcaklığı | 0°C - +45°C |
| Standartlara Uygunluk | CE / IEEE / GB |
| Model | İsimlendirilmiş Kapasite (kVA) | Çıkış Akımı (A) | Genişliği L (mm) | Derinlik W (mm) | Yükseklik H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-100-200 | 250 | 15 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-250 | 316 | 19 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-280 | 350 | 21 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-315 | 400 | 24 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-355 | 450 | 27 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-400 | 500 | 30 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-450 | 560 | 34 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-500 | 630 | 38 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-560 | 700 | 42 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-630 | 800 | 47 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Model | İsimlendirilmiş Kapasite (kVA) | Çıkış Akımı (A) | Genişliği L (mm) | Derinlik W (mm) | Yükseklik H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-200 | 250 | 25 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-220 | 275 | 28 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-250 | 315 | 31 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-280 | 350 | 35 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-315 | 400 | 39 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-355 | 450 | 44 | 2400 | 1300 | 2000 |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar