| Lugar de origem: | China |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | BDH-100-355 |
| Documento: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
| Número do modelo | BDH-100-355 |
| Voltagem de entrada | 10 kV (± 10%) |
| Capacidade nominal | 450 kVA |
| Corrente de saída nominal | 27A |
| Fator de potência do sistema | > 097 |
| Eficiência | > 98,5% |
| Temperatura de funcionamento | 0°C a +45°C |
| Conformidade com as normas | CE / IEEE / GB |
| Modelo | Capacidade nominal (kVA) | Corrente de saída (A) | Largura L (mm) | Profundidade W (mm) | Altura H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-100-200 | 250 | 15 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-250 | 316 | 19 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-280 | 350 | 21 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-315 | 400 | 24 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-355 | 450 | 27 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-400 | 500 | 30 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-450 | 560 | 34 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-500 | 630 | 38 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-560 | 700 | 42 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-630 | 800 | 47 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Modelo | Capacidade nominal (kVA) | Corrente de saída (A) | Largura L (mm) | Profundidade W (mm) | Altura H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-200 | 250 | 25 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-220 | 275 | 28 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-250 | 315 | 31 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-280 | 350 | 35 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-315 | 400 | 39 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-355 | 450 | 44 | 2400 | 1300 | 2000 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários