| Plaats van herkomst: | China |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | BDH-100-250 |
| Document: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
De BDH-100-250 is ontworpen voor industriële betrouwbaarheid en is een 316kVA-oplossing die uitblinkt in high-torque start-scenario's.Dit model wordt geprefereerd in de wereldwijde B2B-aanbestedingen vanwege het vermogen om zachte starts uit te voeren op hoogspanningsmotorenDe hoge conversie-efficiëntie van de installatie zorgt rechtstreeks voor lagere exploitatiekosten voor energie-intensieve installaties.
| Modelnummer | BDH-100-250 |
| Inlaatspanning | 10 kV (± 10%) |
| Nominale capaciteit | 316 kVA |
| Nominale uitgangsstroom | 19A |
| Efficiëntie | ≥ 98,5% |
| Topologie | Cascaded H-Bridge (CHB) |
| Communicatie | Modbus / Profibus-DP |
| Klassificatie van de behuizing | IP30 (aanpasbaar) |
Wie we zijn:We zijn een professionele onderneming gespecialiseerd in de R & D, productie en verkoop van hoge, middelgrote en lage spanning omvormers, energiebesparende besturingssystemen, servo drives,en motorrijtechnologieën voor nieuwe energievoertuigenOndersteund door een toegewijd technisch en management team met meer dan 20 jaar ervaring in theoretisch onderzoek, productontwikkeling en kwaliteitscontrole,We zijn er trots op een van de pioniers in China te zijn om onafhankelijk inverter producten te ontwikkelen.
Technologische excellentie:Door gebruik te maken van wereldwijd toonaangevende technologische oplossingen, waaronder geavanceerde vectorcontrole en koppelcontrole, heeft onze prestaties internationaal geavanceerde niveaus bereikt.De Commissie heeft de Commissie verzocht om haar advies in te wenden., Amerikaanse en Japanse merken in verschillende veeleisende toepassingen.
| Model | Nominale capaciteit (kVA) | Uitgangsstroom (A) | Breedte L (mm) | Diepte W (mm) | Hoogte H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-100-200 | 250 | 15 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-250 | 316 | 19 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-280 | 350 | 21 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-315 | 400 | 24 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-355 | 450 | 27 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-400 | 500 | 30 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Model | Nominale capaciteit (kVA) | Uitgangsstroom (A) | Breedte L (mm) | Diepte W (mm) | Hoogte H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-200 | 250 | 25 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-220 | 275 | 28 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-250 | 315 | 31 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-280 | 350 | 35 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-315 | 400 | 39 | 2400 | 1300 | 2000 |
Onze motorfabriek schaal en productlijn, producten details
We hebben CE, ISO9001, CCC en andere certificaten