| Lugar de origen: | Porcelana |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | BDH-100-250 |
| Documento: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
Diseñado para la fiabilidad industrial, el BDH-100-250 es una solución de 316kVA que destaca en escenarios de arranque de alto par. Este modelo es preferido en la adquisición global B2B por su capacidad para realizar arranques suaves en motores de alto voltaje, reduciendo significativamente el estrés mecánico y extendiendo la vida útil del equipo. Su alta eficiencia de conversión se traduce directamente en menores gastos operativos para plantas con alto consumo de energía.
| Número de Modelo | BDH-100-250 |
| Voltaje de Entrada | 10kV (±10%) |
| Capacidad Nominal | 316kVA |
| Corriente de Salida Nominal | 19A |
| Eficiencia | ≥98.5% |
| Topología | Cascaded H-Bridge (CHB) |
| Comunicación | Modbus / Profibus-DP |
| Clasificación de la Carcasa | IP30 (Personalizable) |
Quiénes Somos: Somos una empresa profesional especializada en la I+D, fabricación y venta de inversores de alto, medio y bajo voltaje, sistemas de control de ahorro de energía, variadores de servo y tecnologías de accionamiento de motores para vehículos de nueva energía. Respaldados por un equipo técnico y de gestión dedicado con más de 20 años de experiencia en investigación teórica, desarrollo de productos y control de calidad, estamos orgullosos de ser uno de los pioneros en China en desarrollar de forma independiente productos de inversores.
Excelencia Tecnológica: Utilizando soluciones tecnológicas líderes a nivel mundial, incluyendo control vectorial avanzado y control de par, nuestro rendimiento ha alcanzado niveles avanzados internacionales, haciendo que nuestros productos sean altamente capaces de reemplazar directamente a marcas europeas, americanas y japonesas en diversas aplicaciones exigentes.
| Modelo | Capacidad Nominal (kVA) | Corriente de Salida (A) | Ancho L (mm) | Profundidad W (mm) | Altura H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-100-200 | 250 | 15 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-250 | 316 | 19 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-280 | 350 | 21 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-315 | 400 | 24 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-355 | 450 | 27 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-400 | 500 | 30 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Modelo | Capacidad Nominal (kVA) | Corriente de Salida (A) | Ancho L (mm) | Profundidad W (mm) | Altura H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-200 | 250 | 25 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-220 | 275 | 28 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-250 | 315 | 31 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-280 | 350 | 35 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-315 | 400 | 39 | 2400 | 1300 | 2000 |
Escala de nuestra fábrica de motores y línea de productos, detalles de los productos
Contamos con certificados CE, ISO9001, CCC y otros