| Lugar de origem: | China |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | BDH-100-250 |
| Documento: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
Projetado para confiabilidade industrial, o BDH-100-250 é uma solução de 316kVA que se destaca em cenários de arranque de alto binário.Este modelo é favorecido na aquisição global B2B pela sua capacidade de realizar arranques suaves em motores de alta tensãoA sua elevada eficiência de conversão traduz-se directamente em menores despesas operacionais para as instalações de grande consumo energético.
| Número do modelo | BDH-100-250 |
| Voltagem de entrada | 10 kV (± 10%) |
| Capacidade nominal | 316 kVA |
| Corrente de saída nominal | 19A |
| Eficiência | ≥ 98,5% |
| Topologia | Ponte H em cascata (CHB) |
| Comunicação | Modbus / Profibus-DP |
| Classificação do recinto | IP30 (customizável) |
Quem somos:Somos uma empresa profissional especializada em P&D, fabricação e vendas de inversores de alta, média e baixa tensão, sistemas de controle de poupança de energia, servos,e tecnologias de propulsão de veículos de nova energiaCom o apoio de uma equipa técnica e de gestão dedicada com mais de 20 anos de experiência em investigação teórica, desenvolvimento de produtos e controlo de qualidade,Estamos orgulhosos de ser um dos pioneiros na China para desenvolver independentemente produtos inversor.
Excelência tecnológica:Utilizando soluções tecnológicas líderes mundiais, incluindo controle de vetor avançado e controle de binário, o nosso desempenho atingiu níveis avançados internacionais,A Comissão propõe que os nossos produtos sejam altamente capazes de substituir directamente os produtos europeus., marcas americanas e japonesas em várias aplicações exigentes.
| Modelo | Capacidade nominal (kVA) | Corrente de saída (A) | Largura L (mm) | Profundidade W (mm) | Altura H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-100-200 | 250 | 15 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-250 | 316 | 19 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-280 | 350 | 21 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-315 | 400 | 24 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-355 | 450 | 27 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-400 | 500 | 30 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Modelo | Capacidade nominal (kVA) | Corrente de saída (A) | Largura L (mm) | Profundidade W (mm) | Altura H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-200 | 250 | 25 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-220 | 275 | 28 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-250 | 315 | 31 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-280 | 350 | 35 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-315 | 400 | 39 | 2400 | 1300 | 2000 |
A escala da nossa fábrica de motores e linha de produtos, detalhes dos produtos
Temos CE, ISO9001, CCC e outros certificados
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários