| Luogo di origine: | Cina |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | BDH-100-250 |
| Documento: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
Progettato per l'affidabilità industriale, il BDH-100-250 è una soluzione da 316 kVA che eccelle negli scenari di avviamento ad alta coppia. Questo modello è preferito negli acquisti B2B globali per la sua capacità di eseguire avviamenti morbidi su motori ad alta tensione, riducendo significativamente lo stress meccanico e prolungando la vita delle apparecchiature. La sua elevata efficienza di conversione si traduce direttamente in minori costi operativi per gli impianti ad alto consumo energetico.
| Numero di modello | BDH-100-250 |
| Tensione di ingresso | 10kV (±10%) |
| Capacità nominale | 316kVA |
| Corrente di uscita nominale | 19A |
| Efficienza | ≥98,5% |
| Topologia | Cascaded H-Bridge (CHB) |
| Comunicazione | Modbus / Profibus-DP |
| Grado di protezione dell'involucro | IP30 (personalizzabile) |
Chi siamo: Siamo un'impresa professionale specializzata nella ricerca e sviluppo, produzione e vendita di inverter ad alta, media e bassa tensione, sistemi di controllo a risparmio energetico, azionamenti servo e tecnologie di azionamento per motori per veicoli a nuova energia. Supportati da un team tecnico e di gestione dedicato con oltre 20 anni di esperienza nella ricerca teorica, nello sviluppo di prodotti e nel controllo di qualità, siamo orgogliosi di essere uno dei pionieri in Cina nello sviluppo indipendente di prodotti inverter.
Eccellenza tecnologica: Utilizzando soluzioni tecnologiche all'avanguardia, tra cui il controllo vettoriale avanzato e il controllo di coppia, le nostre prestazioni hanno raggiunto livelli avanzati internazionali, rendendo i nostri prodotti altamente capaci di sostituire direttamente marchi europei, americani e giapponesi in varie applicazioni esigenti.
| Modello | Capacità nominale (kVA) | Corrente di uscita (A) | Larghezza L (mm) | Profondità W (mm) | Altezza H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-100-200 | 250 | 15 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-250 | 316 | 19 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-280 | 350 | 21 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-315 | 400 | 24 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-355 | 450 | 27 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-400 | 500 | 30 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Modello | Capacità nominale (kVA) | Corrente di uscita (A) | Larghezza L (mm) | Profondità W (mm) | Altezza H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-200 | 250 | 25 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-220 | 275 | 28 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-250 | 315 | 31 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-280 | 350 | 35 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-315 | 400 | 39 | 2400 | 1300 | 2000 |
Scala della nostra fabbrica di motori e linea di prodotti, dettagli dei prodotti
Abbiamo certificati CE, ISO9001, CCC e altri
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni