| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| মডেল নম্বার: | বিডিএইচ সিরিজ |
| দলিল: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
| মডেল নং. | ১৩০0 |
| ইনপুট ভোল্টেজ | ১০কেভি (±১০%) |
| রেটেড ক্যাপাসিটি | ২৫০কেভিএ |
| রেটেড আউটপুট কারেন্ট | ১৫এ |
| কন্ট্রোল মোড | হাই-পারফরম্যান্স ভেক্টর |
| কুলিং পদ্ধতি | ফোর্সড এয়ার কুলিং |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | ≥০.৯৬ (ফুল লোড) |
| কমপ্লায়েন্স | আইইইই ৫১৯ / আইইসি স্ট্যান্ডার্ড |
| গভীরতা ডব্লিউ (মিমি) | উচ্চতা এইচ (মিমি) | বিডিএইচ-০৬০-১৬০ | ২০০ | ২০ | ২৪০০ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৩০0 | ২০০০ | বিডিএইচ-১০০-২৫০ | আমাদের মোটর কারখানার স্কেল এবং পণ্যের লাইন, পণ্যের বিবরণ | সার্টিফিকেশন | আমাদের সিই, আইএসও৯০০১, সিসিসি এবং অন্যান্য সার্টিফিকেট আছে |
| ১৩০0 | ২০০০ | বিডিএইচ-১০০-২৮০ | আমাদের মোটর কারখানার স্কেল এবং পণ্যের লাইন, পণ্যের বিবরণ | সার্টিফিকেশন | আমাদের সিই, আইএসও৯০০১, সিসিসি এবং অন্যান্য সার্টিফিকেট আছে |
| ১৩০0 | ২০০০ | বিডিএইচ-১০০-৩১৫ | আমাদের মোটর কারখানার স্কেল এবং পণ্যের লাইন, পণ্যের বিবরণ | সার্টিফিকেশন | আমাদের সিই, আইএসও৯০০১, সিসিসি এবং অন্যান্য সার্টিফিকেট আছে |
| ১৩০0 | ২০০০ | বিডিএইচ-১০০-৩৫৫ | আমাদের মোটর কারখানার স্কেল এবং পণ্যের লাইন, পণ্যের বিবরণ | সার্টিফিকেশন | আমাদের সিই, আইএসও৯০০১, সিসিসি এবং অন্যান্য সার্টিফিকেট আছে |
| ১৩০0 | ২০০০ | বিডিএইচ-১০০-৪০০ | আমাদের মোটর কারখানার স্কেল এবং পণ্যের লাইন, পণ্যের বিবরণ | সার্টিফিকেশন | আমাদের সিই, আইএসও৯০০১, সিসিসি এবং অন্যান্য সার্টিফিকেট আছে |
| ১৩০0 | ২০০০ | বিডিএইচ-১০০-৪৫০ | আমাদের মোটর কারখানার স্কেল এবং পণ্যের লাইন, পণ্যের বিবরণ | সার্টিফিকেশন | আমাদের সিই, আইএসও৯০০১, সিসিসি এবং অন্যান্য সার্টিফিকেট আছে |
| ১৩০0 | ২০০০ | বিডিএইচ-১০০-৫০০ | আমাদের মোটর কারখানার স্কেল এবং পণ্যের লাইন, পণ্যের বিবরণ | সার্টিফিকেশন | আমাদের সিই, আইএসও৯০০১, সিসিসি এবং অন্যান্য সার্টিফিকেট আছে |
| ১৩০0 | ২০০০ | বিডিএইচ-১০০-৫৬০ | আমাদের মোটর কারখানার স্কেল এবং পণ্যের লাইন, পণ্যের বিবরণ | সার্টিফিকেশন | আমাদের সিই, আইএসও৯০০১, সিসিসি এবং অন্যান্য সার্টিফিকেট আছে |
| ১৩০0 | ২০০০ | বিডিএইচ-১০০-৬৩০ | আমাদের মোটর কারখানার স্কেল এবং পণ্যের লাইন, পণ্যের বিবরণ | সার্টিফিকেশন | আমাদের সিই, আইএসও৯০০১, সিসিসি এবং অন্যান্য সার্টিফিকেট আছে |
| ১৩০0 | ২০০০ | ৬কেভি বিডিএইচ সিরিজ | আমাদের মোটর কারখানার স্কেল এবং পণ্যের লাইন, পণ্যের বিবরণ | সার্টিফিকেশন | আমাদের সিই, আইএসও৯০০১, সিসিসি এবং অন্যান্য সার্টিফিকেট আছে |
| গভীরতা ডব্লিউ (মিমি) | উচ্চতা এইচ (মিমি) | বিডিএইচ-০৬০-১৬০ | ২০০ | ২০ | ২৪০০ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৩০0 | ২০০০ | বিডিএইচ-০৬০-২০০ | আমাদের মোটর কারখানার স্কেল এবং পণ্যের লাইন, পণ্যের বিবরণ | সার্টিফিকেশন | আমাদের সিই, আইএসও৯০০১, সিসিসি এবং অন্যান্য সার্টিফিকেট আছে |
| ১৩০0 | ২০০০ | বিডিএইচ-০৬০-২২০ | আমাদের মোটর কারখানার স্কেল এবং পণ্যের লাইন, পণ্যের বিবরণ | সার্টিফিকেশন | আমাদের সিই, আইএসও৯০০১, সিসিসি এবং অন্যান্য সার্টিফিকেট আছে |
| ১৩০0 | ২০০০ | বিডিএইচ-০৬০-২৫০ | আমাদের মোটর কারখানার স্কেল এবং পণ্যের লাইন, পণ্যের বিবরণ | সার্টিফিকেশন | আমাদের সিই, আইএসও৯০০১, সিসিসি এবং অন্যান্য সার্টিফিকেট আছে |
| ১৩০0 | ২০০০ | বিডিএইচ-০৬০-২৮০ | আমাদের মোটর কারখানার স্কেল এবং পণ্যের লাইন, পণ্যের বিবরণ | সার্টিফিকেশন | আমাদের সিই, আইএসও৯০০১, সিসিসি এবং অন্যান্য সার্টিফিকেট আছে |
| ১৩০0 | ২০০০ | বিডিএইচ-০৬০-৩১৫ | আমাদের মোটর কারখানার স্কেল এবং পণ্যের লাইন, পণ্যের বিবরণ | সার্টিফিকেশন | আমাদের সিই, আইএসও৯০০১, সিসিসি এবং অন্যান্য সার্টিফিকেট আছে |
| ১৩০0 | ২০০০ | উৎপাদন ক্ষমতা | আমাদের মোটর কারখানার স্কেল এবং পণ্যের লাইন, পণ্যের বিবরণ | সার্টিফিকেশন | আমাদের সিই, আইএসও৯০০১, সিসিসি এবং অন্যান্য সার্টিফিকেট আছে |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা