| 起源の場所: | 中国 |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | BDHシリーズ |
| 書類: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
| 型番 | 1300 |
| 入力電圧 | 10kV (±10%) |
| 定格容量 | 250kVA |
| 定格出力電流 | 15A |
| 制御モード | 高性能ベクトル制御 |
| 冷却方式 | 強制空冷 |
| 力率 | ≥0.96 (定格負荷時) |
| 規格 | IEEE 519 / IEC規格 |
| 奥行 W (mm) | 高さ H (mm) | BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | 2000 | BDH-100-250 | 当社のモーター工場規模と製品ライン、製品詳細 | 認証 | CE、ISO9001、CCCなどの認証を取得しています |
| 1300 | 2000 | BDH-100-280 | 当社のモーター工場規模と製品ライン、製品詳細 | 認証 | CE、ISO9001、CCCなどの認証を取得しています |
| 1300 | 2000 | BDH-100-315 | 当社のモーター工場規模と製品ライン、製品詳細 | 認証 | CE、ISO9001、CCCなどの認証を取得しています |
| 1300 | 2000 | BDH-100-355 | 当社のモーター工場規模と製品ライン、製品詳細 | 認証 | CE、ISO9001、CCCなどの認証を取得しています |
| 1300 | 2000 | BDH-100-400 | 当社のモーター工場規模と製品ライン、製品詳細 | 認証 | CE、ISO9001、CCCなどの認証を取得しています |
| 1300 | 2000 | BDH-100-450 | 当社のモーター工場規模と製品ライン、製品詳細 | 認証 | CE、ISO9001、CCCなどの認証を取得しています |
| 1300 | 2000 | BDH-100-500 | 当社のモーター工場規模と製品ライン、製品詳細 | 認証 | CE、ISO9001、CCCなどの認証を取得しています |
| 1300 | 2000 | BDH-100-560 | 当社のモーター工場規模と製品ライン、製品詳細 | 認証 | CE、ISO9001、CCCなどの認証を取得しています |
| 1300 | 2000 | BDH-100-630 | 当社のモーター工場規模と製品ライン、製品詳細 | 認証 | CE、ISO9001、CCCなどの認証を取得しています |
| 1300 | 2000 | 6kV BDHシリーズ | 当社のモーター工場規模と製品ライン、製品詳細 | 認証 | CE、ISO9001、CCCなどの認証を取得しています |
| 奥行 W (mm) | 高さ H (mm) | BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | 2000 | BDH-060-200 | 当社のモーター工場規模と製品ライン、製品詳細 | 認証 | CE、ISO9001、CCCなどの認証を取得しています |
| 1300 | 2000 | BDH-060-220 | 当社のモーター工場規模と製品ライン、製品詳細 | 認証 | CE、ISO9001、CCCなどの認証を取得しています |
| 1300 | 2000 | BDH-060-250 | 当社のモーター工場規模と製品ライン、製品詳細 | 認証 | CE、ISO9001、CCCなどの認証を取得しています |
| 1300 | 2000 | BDH-060-280 | 当社のモーター工場規模と製品ライン、製品詳細 | 認証 | CE、ISO9001、CCCなどの認証を取得しています |
| 1300 | 2000 | BDH-060-315 | 当社のモーター工場規模と製品ライン、製品詳細 | 認証 | CE、ISO9001、CCCなどの認証を取得しています |
| 1300 | 2000 | 製造能力 | 当社のモーター工場規模と製品ライン、製品詳細 | 認証 | CE、ISO9001、CCCなどの認証を取得しています |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー