| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | Seria BDH |
| Dokument: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
| Model nr. | BDH-100-200 |
| Napięcie wejściowe | 10 kV (± 10%) |
| Pojemność nominalna | 250 kVA |
| Narysowany prąd wyjściowy | 15A |
| Tryb sterowania | Wektor o wysokiej wydajności |
| Metoda chłodzenia | Wymuszone chłodzenie powietrzem |
| Wskaźnik mocy | ≥ 0,96 (pełne obciążenie) |
| Zgodność | Standardy IEEE 519 / IEC |
| Model | Pojemność nominalna (kVA) | Prąd wyjściowy (A) | Szerokość L (mm) | Głębokość W (mm) | Wysokość H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-100-200 | 250 | 15 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-250 | 316 | 19 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-280 | 350 | 21 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-315 | 400 | 24 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-355 | 450 | 27 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-400 | 500 | 30 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-450 | 560 | 34 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-500 | 630 | 38 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-560 | 700 | 42 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-630 | 800 | 47 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Model | Pojemność nominalna (kVA) | Prąd wyjściowy (A) | Szerokość L (mm) | Głębokość W (mm) | Wysokość H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-200 | 250 | 25 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-220 | 275 | 28 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-250 | 315 | 31 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-280 | 350 | 35 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-315 | 400 | 39 | 2400 | 1300 | 2000 |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje