| Plaats van herkomst: | China |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | BDH-serie |
| Document: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
| Model nr. | BDH-100-200 |
| Inlaatspanning | 10 kV (± 10%) |
| Nominale capaciteit | 250 kVA |
| Nominale uitgangsstroom | 15A |
| Controlemodus | High-performance vector |
| Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling |
| Power Factor. | ≥ 0,96 (volledige belasting) |
| Naleving | IEEE 519 / IEC-normen |
| Model | Nominale capaciteit (kVA) | Uitgangsstroom (A) | Breedte L (mm) | Diepte W (mm) | Hoogte H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-100-200 | 250 | 15 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-250 | 316 | 19 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-280 | 350 | 21 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-315 | 400 | 24 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-355 | 450 | 27 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-400 | 500 | 30 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-450 | 560 | 34 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-500 | 630 | 38 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-560 | 700 | 42 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-630 | 800 | 47 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Model | Nominale capaciteit (kVA) | Uitgangsstroom (A) | Breedte L (mm) | Diepte W (mm) | Hoogte H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-200 | 250 | 25 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-220 | 275 | 28 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-250 | 315 | 31 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-280 | 350 | 35 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-315 | 400 | 39 | 2400 | 1300 | 2000 |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies