| Luogo di origine: | Cina |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | Serie BDH |
| Documento: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
| Modello N.O. | BDH-100-200 |
| Voltaggio di ingresso | 10 kV (± 10%) |
| Capacità nominale | 250 kVA |
| Corrente di uscita nominale | 15A |
| Modalità di controllo | Vettore ad alte prestazioni |
| Metodo di raffreddamento | raffreddamento forzato |
| Fattore di potenza | ≥ 0,96 (carico completo) |
| Rispetto | Norme IEEE 519 / IEC |
| Modello | Capacità nominale (kVA) | Corrente di uscita (A) | Larghezza L (mm) | Profondezza W (mm) | Altezza H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-100-200 | 250 | 15 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-250 | 316 | 19 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-280 | 350 | 21 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-315 | 400 | 24 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-355 | 450 | 27 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-400 | 500 | 30 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-450 | 560 | 34 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-500 | 630 | 38 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-560 | 700 | 42 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-630 | 800 | 47 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Modello | Capacità nominale (kVA) | Corrente di uscita (A) | Larghezza L (mm) | Profondezza W (mm) | Altezza H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-200 | 250 | 25 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-220 | 275 | 28 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-250 | 315 | 31 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-280 | 350 | 35 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-315 | 400 | 39 | 2400 | 1300 | 2000 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni