| محل منبع: | چین |
| گواهی: | CE |
| شماره مدل: | سری BDH |
| سند: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
| شماره مدل | BDH-100-200 |
| ولتاژ ورودی | 10kV (± 10٪) |
| ظرفیت نامی | 250kVA |
| جریان خروجی نامی | 15A |
| حالت کنترل | وکتور با کارایی بالا |
| روش خنک کننده | خنک سازی هوایی اجباری |
| فاکتور قدرت | ≥0.96 (حمل کامل) |
| رعایت | استاندارد های IEEE 519 / IEC |
| مدل | ظرفیت نامی (kVA) | جریان خروجی (A) | عرض L (ملی متر) | عمق W (ملی متر) | ارتفاع H (ملی متر) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-100-200 | 250 | 15 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-250 | 316 | 19 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-280 | 350 | 21 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-315 | 400 | 24 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-355 | 450 | 27 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-400 | 500 | 30 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-450 | 560 | 34 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-500 | 630 | 38 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-560 | 700 | 42 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-630 | 800 | 47 | 2400 | 1300 | 2000 |
| مدل | ظرفیت نامی (kVA) | جریان خروجی (A) | عرض L (ملی متر) | عمق W (ملی متر) | ارتفاع H (ملی متر) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-200 | 250 | 25 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-220 | 275 | 28 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-250 | 315 | 31 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-280 | 350 | 35 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-315 | 400 | 39 | 2400 | 1300 | 2000 |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها