| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | LAEG |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | LD320-185G-T4 |
| Έγγραφο: | AD10 Series Economical Driv...er.pdf |
Βασικές Πληροφορίες.
| Αριθμός Μοντέλου | LD320-185G-T4 | Αρχή Λειτουργίας | Μετατροπέας Ελέγχου Διανύσματος | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργία Διακόπτη | Έλεγχος PWM | Τύπος Κύριου Κυκλώματος | Ρεύμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τάση Τροφοδοσίας | Μεταβλητής Συχνότητας Χαμηλής Τάσης | Σύνδεσμος Μετασχηματισμού | Μεταβλητής Συχνότητας AC-DC-AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φύση Ρεύματος DC | Μεταβλητής Συχνότητας Ρεύματος | Λειτουργία | Απλό Τύπο | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μάρκα | Laeg | Βαθμός Προστασίας | IP55/65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τάση | 380V, ή κατά παραγγελία | Συχνότητα | 50Hz, 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συχνότητα Εξόδου | 0.01-400 Hz | Πακέτο Μεταφοράς | Ξύλινες Κιβώτια | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προδιαγραφή | 12*9*9 εκ. | Εμπορικό Σήμα | LAEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προέλευση | Anhui Κίνα | Κωδικός HS | 8504400090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Παραγωγική Ικανότητα | 5000/Μήνες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εταιρικό προφίλ
![]()
Περιγραφή προϊόντος
| Μοντέλο | AD10-4R0G-T4-B | ||||||||||||||
| Προσαρμογή ισχύος κινητήρα (kw/Hp) | 4/5 | ||||||||||||||
| Ονομαστική ικανότητα εξόδου (Kva) | 5.9 | ||||||||||||||
| Ονομαστικό ρεύμα εξόδου (A) | 9 | ||||||||||||||
| Συχνότητα εξόδου (Hz) | 0.01~400 | ||||||||||||||
| Εύρος συχνότητας φορέα (Khz) | 1~16 | ||||||||||||||
| Ικανότητα υπερφόρτωσης | Αντέχει 60 δευτερόλεπτα στο 150% του ονομαστικού ρεύματος εξόδου. Αντέχει 3 δευτερόλεπτα στο 200% του ονομαστικού ρεύματος εξόδου. | ||||||||||||||
| Ρεύμα εισόδου (A) | 10.5 | ||||||||||||||
| Τάση και συχνότητα εισόδου | 3 φάσεις 380v, 50~60Hz. | ||||||||||||||
| Εύρος τάσης | 315v~450v | ||||||||||||||
| Σύστημα ψύξης | Εξαναγκασμένος κρύος αέρας | ||||||||||||||
| Μονάδα πέδησης | Ενσωματωμένη | ||||||||||||||
|
Τάση εισόδου
Συχνότητα |
Μοντέλο
|
Ρεύμα εισόδου
(A) |
Ισχύς κινητήρα
(KW) |
Κινητήρας
Ιπποδύναμη (HP) |
Ονομαστική έξοδος
Ικανότητα (KVA) |
Έξοδος
Ρεύμα(A) |
Έξοδος
Συχνότητα |
Φορέας
Συχνότητα |
|
1AC 220V
50/60Hz |
AD10-0R7G-S2B
|
8.2
|
0.75
|
1
|
1.5
|
4
|
0.1-400HZ
|
1-16KHz
|
|
AD10-1R5G-S2B
|
14
|
1.5
|
2
|
3
|
7
|
|||
|
AD10-2R2G-S2B
|
23
|
2.2
|
3
|
4
|
9.6
|
|||
|
3AC 380
50/60Hz |
AD10-0R7G-T4B
|
3.4
|
0.75
|
1
|
1.5
|
2.1
|
||
|
AD10-1R5G-T4B
|
5
|
1.5
|
2
|
3
|
3.8
|
|||
|
AD10-2R2G-T4B
|
5.8
|
2.2
|
3
|
4
|
5.1
|
|||
|
AD10-4R0G-T4B
|
10.5
|
3.7
|
5
|
5.9
|
9
|
|||
|
AD10-5R5G-T4B
|
14.6
|
5.5
|
7.5
|
8.9
|
13
|
|||
|
AD10-7R5G-T4B
|
20.5
|
7.5
|
10
|
11
|
17
|
|||
|
AD10-011G-T4B
|
26
|
11
|
15
|
17
|
25
|
Εφαρμογή μετατροπέα
![]()
Εργοστασιακό περιβάλλον
Η κλίμακα του εργοστασίου κινητήρων μας και η σειρά προϊόντων, λεπτομέρειες προϊόντων
![]()
![]()
![]()
![]()
Πιστοποιητικό
Έχουμε πιστοποιητικό CE, ISO9001, CCC και άλλα
![]()
Πακέτο
![]()