| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | LAEG |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | LD320-185G-T4 |
| Documento: | AD10 Series Economical Driv...er.pdf |
Informazioni di base.
| Modello N.O. | LD320-185G-T4 | Principio di lavoro | Trasduttore di controllo vettoriale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità di cambio | Controllo PWM | Tipo di circuito principale | Corrente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione dell'alimentazione elettrica | Azionamento a bassa tensione a frequenza variabile | Legame di trasformazione | Dispositivo a frequenza variabile AC-DC-AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natura dell'alimentazione in CC | Azionamento di corrente a frequenza variabile | Funzione | Tipo semplice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio | Laeg | Grado di protezione | IP55/65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaggio | 380V, o su misura | Frequenza | 50Hz, 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di uscita | 00,01 - 400 Hz | Pacchetto di trasporto | Casse in legno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specificità | 12*9*9 cm | Marchio di fabbrica. | LAEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Anhui Cina | Codice S.A. | 8504400090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità di produzione | 5000/Mese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profilo aziendale
![]()
Descrizione del prodotto
| Modello | AD10-4R0G-T4-B | ||||||||||||||
| Adattare la potenza del motore ((kw/hp) | 4/5 | ||||||||||||||
| Capacità di uscita nominale ((Kva) | 5.9 | ||||||||||||||
| Corrente di uscita nominale ((A) | 9 | ||||||||||||||
| Frequenza di uscita (Hz) | 0.01~400 | ||||||||||||||
| Intervallo di frequenza portante ((Khz) | 1 ~ 16 | ||||||||||||||
| Capacità di sovraccarico | 60 a 150% della corrente nominale, 3 a 200% della corrente nominale. | ||||||||||||||
| Corrente di ingresso (A) | 10.5 | ||||||||||||||
| Voltaggio e frequenza di ingresso | 3 fasi 380V, 50~60Hz. | ||||||||||||||
| Intervallo di tensione | 315v ~ 450v | ||||||||||||||
| Sistema di raffreddamento | Aria fredda forzata | ||||||||||||||
| Unità di frenatura | Impianto integrato | ||||||||||||||
|
tensione di ingresso
Frequenza |
Modello
|
Corrente di ingresso
(A) |
Potenza del motore
(KW) |
Motore
potenza (HP) |
Potenza nominale
capacità (KVA) |
Prodotto
Corrente ((A) |
Prodotto
frequenza |
Portatore
frequenza |
|
1 AC 220V
50/60 Hz |
AD10-0R7G-S2B
|
8.2
|
0.75
|
1
|
1.5
|
4
|
0.1-400HZ
|
1-16KHz
|
|
AD10-1R5G-S2B
|
14
|
1.5
|
2
|
3
|
7
|
|||
|
AD10-2R2G-S2B
|
23
|
2.2
|
3
|
4
|
9.6
|
|||
|
3AC 380
50/60 Hz |
AD10-0R7G-T4B
|
3.4
|
0.75
|
1
|
1.5
|
2.1
|
||
|
AD10-1R5G-T4B
|
5
|
1.5
|
2
|
3
|
3.8
|
|||
|
AD10-2R2G-T4B
|
5.8
|
2.2
|
3
|
4
|
5.1
|
|||
|
AD10-4R0G-T4B
|
10.5
|
3.7
|
5
|
5.9
|
9
|
|||
|
AD10-5R5G-T4B
|
14.6
|
5.5
|
7.5
|
8.9
|
13
|
|||
|
AD10-7R5G-T4B
|
20.5
|
7.5
|
10
|
11
|
17
|
|||
|
AD10-011G-T4B
|
26
|
11
|
15
|
17
|
25
|
Applicazione dell'inverter
![]()
Ambiente di fabbrica
La scala della nostra fabbrica di motori e la linea di prodotti, i dettagli dei prodotti
![]()
![]()
![]()
![]()
Certificato
Abbiamo certificato CE, ISO9001, CCC ed ect
![]()
Pacco
![]()