| Lugar de origem: | China |
| Marca: | LAEG |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | LD320-185G-T4 |
| Documento: | AD10 Series Economical Driv...er.pdf |
Informações Básicas.
| Nº do Modelo | LD320-185G-T4 | Princípio de Funcionamento | Transdutor de Controle Vetorial | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de Comutação | Controle PWM | Tipo de Circuito Principal | Corrente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensão da Fonte de Alimentação | Inversor de Frequência de Baixa Tensão | Link de Transformação | Inversor de Frequência AC-DC-AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natureza da Energia DC | Inversor de Frequência de Corrente | Função | Tipo Simples | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Laeg | Grau de Proteção | IP55/65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensão | 380V, ou Personalizado | Frequência | 50Hz, 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência de Saída | 0.01-400 Hz | Pacote de Transporte | Caixas de Madeira | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificação | 12*9*9 cm | Marca Registrada | LAEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origem | Anhui China | Código HS | 8504400090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade de Produção | 5000/Mês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil da Empresa
![]()
Descrição do Produto
| Modelo | AD10-4R0G-T4-B | ||||||||||||||
| Potência do motor adaptada(kw/Hp) | 4/5 | ||||||||||||||
| Capacidade nominal de saída(Kva) | 5.5 | ||||||||||||||
| Corrente nominal de saída(A) | 7.5 | ||||||||||||||
| Frequência de saída (Hz) | 0.01~400 | ||||||||||||||
| Faixa de frequência de portadora(Khz) | 1~16 | ||||||||||||||
| Capacidade de sobrecarga | Suporta 60s a 150% da corrente de saída nominal. Suporta 3s a 200% da corrente de saída nominal. | ||||||||||||||
| Corrente de entrada (A) | 9 | ||||||||||||||
| Tensão e frequência de entrada | 3 fases 380v, 50~60Hz. | ||||||||||||||
| Faixa de tensão | 315v~450v | ||||||||||||||
| Sistema de refrigeração | Ar forçado frio | ||||||||||||||
| Unidade de freio | Integrada | ||||||||||||||
|
Tensão de entrada
Frequência |
Modelo
|
Corrente de entrada
(A) |
Potência do motor
(KW) |
Potência do motor
(HP) Capacidade nominal de saída |
(KVA)
Saída Corrente(A) |
1AC 220V
Frequência de portadora |
1AC 220V
8.2 |
AD10-0R7G-S2B
8.2 |
|
0.75
1 |
1.5
|
4
|
AD10-1R5G-T4B
|
5
|
AD10-2R2G-T4B
|
3.7
|
1.5
|
2
|
|
3
|
7
|
AD10-2R2G-T4B
|
5.8
|
10.5
|
3
|
|||
|
4
|
9.6
|
AD10-4R0G-T4B
|
10.5
|
3.7
|
3.4
|
|||
|
0.75
1 |
1.5
|
2.1
|
AD10-1R5G-T4B
|
5
|
AD10-2R2G-T4B
|
2
|
||
|
3
|
14.6
|
AD10-2R2G-T4B
|
5.8
|
10.5
|
3
|
|||
|
4
|
5.1
|
AD10-4R0G-T4B
|
10.5
|
3.7
|
5
|
|||
|
5.9
|
9
|
AD10-5R5G-T4B
|
14.6
|
5.5
|
7.5
|
|||
|
8.9
|
13
|
AD10-7R5G-T4B
|
AD10-011G-T4B
|
7.5
|
10
|
|||
|
11
|
17
|
AD10-011G-T4B
|
26
|
Aplicação do Inversor
|
Escala de nossa fábrica de motores e linha de produtos, detalhes dos produtos
|
|||
|
17
|
25
|
Aplicação do Inversor
|
Ambiente de fábrica
|
Escala de nossa fábrica de motores e linha de produtos, detalhes dos produtos
|
Certificado
|
Temos certificado CE, ISO9001, CCC e etc.
![]()
Pacote
QA
![]()
![]()
![]()
![]()
P: Você é uma fábrica ou empresa comercial?
R: LU'AN JIANGHUAI é uma fábrica que se concentra em motores e acessórios há mais de 50 anos.
![]()
P: E a garantia?
![]()