| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | LAEG |
| Chứng nhận: | CE |
| Số mô hình: | LD320-185G-T4 |
| Tài liệu: | AD10 Series Economical Driv...er.pdf |
Thông tin cơ bản.
| Mã Model | LD320-185G-T4 | Nguyên lý hoạt động | Bộ chuyển đổi điều khiển vector | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ chuyển mạch | Điều khiển PWM | Loại mạch chính | Dòng điện | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp nguồn cấp | Biến tần tần số thay đổi điện áp thấp | Liên kết chuyển đổi | Biến tần tần số thay đổi AC-DC-AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bản chất của nguồn DC | Biến tần tần số thay đổi dòng điện | Chức năng | Loại đơn giản | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu | Laeg | Mức độ bảo vệ | IP55/65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp | 380V, hoặc tùy chỉnh | Tần số | 50Hz, 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số đầu ra | 0.01-400 Hz | Gói vận chuyển | Thùng gỗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông số kỹ thuật | 12*9*9 cm | Nhãn hiệu | LAEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xuất xứ | An Huy, Trung Quốc | Mã HS | 8504400090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năng lực sản xuất | 5000/Tháng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hồ sơ công ty
![]()
Mô tả sản phẩm
| Mẫu | AD10-4R0G-T4-B | ||||||||||||||
| Công suất động cơ phù hợp (kw/Hp) | 4/5 | ||||||||||||||
| Công suất đầu ra định mức (Kva) | 5.9 | ||||||||||||||
| Dòng điện đầu ra định mức (A) | 9 | ||||||||||||||
| Tần số đầu ra (Hz) | 0.01~400 | ||||||||||||||
| Dải tần số sóng mang (Khz) | 1~16 | ||||||||||||||
| Khả năng quá tải | Chịu được 60 giây ở 150% dòng điện đầu ra định mức. Chịu được 3 giây ở 200% dòng điện đầu ra định mức. | ||||||||||||||
| Dòng điện đầu vào (A) | 10.5 | ||||||||||||||
| Điện áp và tần số đầu vào | 3 pha 380v, 50~60Hz. | ||||||||||||||
| Dải điện áp | 315v~450v | ||||||||||||||
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng khí cưỡng bức | ||||||||||||||
| Bộ phanh | Tích hợp | ||||||||||||||
|
Điện áp đầu vào
Tần số |
Mẫu
|
Dòng điện đầu vào
(A) |
Công suất động cơ
(KW) |
Mã lực
động cơ (HP) |
Công suất đầu ra
định mức (KVA) |
Đầu ra
Dòng điện (A) |
Đầu ra
sóng mang |
Tần số
sóng mang |
|
1AC 220V
50/60Hz |
AD10-0R7G-S2B
|
8.2
|
0.75
|
1
|
1.5
|
4
|
0.1-400HZ
|
1-16KHz
|
|
AD10-1R5G-S2B
|
14
|
1.5
|
2
|
3
|
7
|
|||
|
AD10-2R2G-S2B
|
23
|
2.2
|
3
|
4
|
9.6
|
|||
|
3AC 380
50/60Hz |
AD10-0R7G-T4B
|
3.4
|
0.75
|
1
|
1.5
|
2.1
|
||
|
AD10-1R5G-T4B
|
5
|
1.5
|
2
|
3
|
3.8
|
|||
|
AD10-2R2G-T4B
|
5.8
|
2.2
|
3
|
4
|
5.1
|
|||
|
AD10-4R0G-T4B
|
10.5
|
3.7
|
5
|
5.9
|
9
|
|||
|
AD10-5R5G-T4B
|
14.6
|
5.5
|
7.5
|
8.9
|
13
|
|||
|
AD10-7R5G-T4B
|
20.5
|
7.5
|
10
|
11
|
17
|
|||
|
AD10-011G-T4B
|
26
|
11
|
15
|
17
|
25
|
Ứng dụng biến tần
![]()
Môi trường nhà máy
Quy mô nhà máy sản xuất động cơ và dòng sản phẩm, chi tiết sản phẩm của chúng tôi
![]()
![]()
![]()
![]()
Chứng nhận
Chúng tôi có chứng nhận CE, ISO9001, CCC và các chứng nhận khác
![]()
Đóng gói
![]()