| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | LAEG |
| Sertifika: | CE |
| Model numarası: | LD320-185G-T4 |
| Belge: | AD10 Series Economical Driv...er.pdf |
Temel Bilgi.
| Model NO. | LD320-185G-T4 | Çalışma İlkeleri | Vektör Kontrol Değiştiricisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değiştir Modu | PWM Kontrolü | Ana devre türü | Mevcut | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağının voltajı | Düşük Voltajlı Değişken Frekanslı Sürücü | Değişimin Bağlantısı | AC-DC-AC değişken frekanslı sürücü | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC Gücünün Türü | Mevcut Değişken Frekanslı Sürücü | Görev | Basit tür | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka | Laeg | Koruma Derecesi | IP55/65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj | 380V veya özel | Sıklık | 50Hz, 60Hz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıktı Sıklığı | 0.01-400 Hz | Taşıma Paketi | Ahşap Kasalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesifikasyon | 12*9*9 cm | Ticari marka | LAEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynağı | Anhui Çin | HS kodu | 8504400090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretim Kapasitesi | 5000/ay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirket Profili
![]()
Ürün Tanımı
| Model | AD10-4R0G-T4-B | ||||||||||||||
| Motor gücünü ayarlayın ((kw/Hp) | 4/5 | ||||||||||||||
| İsimlendirilmiş çıkış kapasitesi ((Kva) | 5.9 | ||||||||||||||
| İsimlendirilmiş çıkış akımı ((A) | 9 | ||||||||||||||
| Çıkış frekansı (Hz) | 0.01~400 | ||||||||||||||
| Taşıyıcı frekans aralığı ((Khz) | 1 ~ 16 | ||||||||||||||
| Aşırı yükleme kapasitesi | Ratingli çıkış akımının %150'inde uygun fiyatlı 60'lar, 200'ünde uygun fiyatlı 3'ler. | ||||||||||||||
| Girdi akımı (A) | 10.5 | ||||||||||||||
| Giriş voltajı ve frekansı | Üç fazlı 380V, 50~60Hz. | ||||||||||||||
| Voltaj aralığı | 315v~450v | ||||||||||||||
| Soğutma sistemi | Zorla soğuk hava | ||||||||||||||
| Fren ünitesi | Dahili | ||||||||||||||
|
Girdi voltajı
Sıklık |
Model
|
Giriş akımı
(A) |
Motor gücü
(KW) |
Motor
At gücü (HP) |
İsimlendirilmiş çıkış
Kapasite (KVA) |
Çıkış
Akım ((A) |
Çıkış
sıklık |
Taşıyıcı
sıklık |
|
1 AC 220V
50/60Hz |
AD10-0R7G-S2B
|
8.2
|
0.75
|
1
|
1.5
|
4
|
0.1-400HZ
|
1-16KHz
|
|
AD10-1R5G-S2B
|
14
|
1.5
|
2
|
3
|
7
|
|||
|
AD10-2R2G-S2B
|
23
|
2.2
|
3
|
4
|
9.6
|
|||
|
3AC 380
50/60Hz |
AD10-0R7G-T4B
|
3.4
|
0.75
|
1
|
1.5
|
2.1
|
||
|
AD10-1R5G-T4B
|
5
|
1.5
|
2
|
3
|
3.8
|
|||
|
AD10-2R2G-T4B
|
5.8
|
2.2
|
3
|
4
|
5.1
|
|||
|
AD10-4R0G-T4B
|
10.5
|
3.7
|
5
|
5.9
|
9
|
|||
|
AD10-5R5G-T4B
|
14.6
|
5.5
|
7.5
|
8.9
|
13
|
|||
|
AD10-7R5G-T4B
|
20.5
|
7.5
|
10
|
11
|
17
|
|||
|
AD10-011G-T4B
|
26
|
11
|
15
|
17
|
25
|
Inverter uygulaması
![]()
Fabrika ortamı
Motor fabrikamızın ölçeği ve ürün hattı, ürün ayrıntıları
![]()
![]()
![]()
![]()
Sertifika
CE, ISO9001, CCC ve ect sertifikamız var.
![]()
Paket
![]()