| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | LAEG |
| 인증: | CE |
| 모델 번호: | LD320-185G-T4 |
| 문서: | AD10 Series Economical Driv...er.pdf |
기본 정보.
| 모델 번호. | LD320-185G-T4 | 작동 원리 | 벡터 제어 변환기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스위치 모드 | PWM 제어 | 주 회로 유형 | 전류 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전원 공급 장치 전압 | 저전압 가변 주파수 드라이브 | 변환 링크 | AC-DC-AC 가변 주파수 드라이브 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC 전원의 성격 | 전류 가변 주파수 드라이브 | 기능 | 간단한 유형 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브랜드 | Laeg | 보호 등급 | IP55/65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전압 | 380V 또는 맞춤형 | 주파수 | 50Hz, 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출력 주파수 | 0.01-400 Hz | 운송 패키지 | 나무 상자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사양 | 12*9*9 cm | 상표 | LAEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원산지 | 안후이 중국 | HS 코드 | 8504400090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생산 능력 | 5000/월 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
회사 소개
![]()
제품 설명
| 모델 | AD10-4R0G-T4-B | ||||||||||||||
| 모터 전력 적응(kw/Hp) | 4/5 | ||||||||||||||
| 정격 출력 용량(Kva) | 5.9 | ||||||||||||||
| 정격 출력 전류(A) | 9 | ||||||||||||||
| 출력 주파수 (Hz) | 0.01~400 | ||||||||||||||
| 캐리어 주파수 범위(Khz) | 1~16 | ||||||||||||||
| 과부하 용량 | 정격 출력 전류의 150%에서 60초 동안 견딜 수 있습니다. 정격 출력 전류의 200%에서 3초 동안 견딜 수 있습니다. | ||||||||||||||
| 입력 전류 (A) | 10.5 | ||||||||||||||
| 입력 전압 및 주파수 | 3상 380v, 50~60Hz. | ||||||||||||||
| 전압 범위 | 315v~450v | ||||||||||||||
| 냉각 시스템 | 강제 냉풍 | ||||||||||||||
| 브레이크 유닛 | 내장형 | ||||||||||||||
|
입력 전압
주파수 |
모델
|
입력 전류
(A) |
모터 전력
(KW) |
모터
마력 (HP) |
정격 출력
용량 (KVA) |
출력
전류(A) |
출력
주파수 |
캐리어
주파수 |
|
1AC 220V
50/60Hz |
AD10-0R7G-S2B
|
8.2
|
0.75
|
1
|
1.5
|
4
|
0.1-400HZ
|
1-16KHz
|
|
AD10-1R5G-S2B
|
14
|
1.5
|
2
|
3
|
7
|
|||
|
AD10-2R2G-S2B
|
23
|
2.2
|
3
|
4
|
9.6
|
|||
|
3AC 380
50/60Hz |
AD10-0R7G-T4B
|
3.4
|
0.75
|
1
|
1.5
|
2.1
|
||
|
AD10-1R5G-T4B
|
5
|
1.5
|
2
|
3
|
3.8
|
|||
|
AD10-2R2G-T4B
|
5.8
|
2.2
|
3
|
4
|
5.1
|
|||
|
AD10-4R0G-T4B
|
10.5
|
3.7
|
5
|
5.9
|
9
|
|||
|
AD10-5R5G-T4B
|
14.6
|
5.5
|
7.5
|
8.9
|
13
|
|||
|
AD10-7R5G-T4B
|
20.5
|
7.5
|
10
|
11
|
17
|
|||
|
AD10-011G-T4B
|
26
|
11
|
15
|
17
|
25
|
인버터 응용
![]()
공장 환경
당사의 모터 공장 규모 및 제품 라인, 제품 세부 정보
![]()
![]()
![]()
![]()
인증서
CE, ISO9001, CCC 등의 인증서를 보유하고 있습니다.
![]()
패키지
![]()