| Plaats van herkomst: | China |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | BDH-100-315 |
| Document: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
De BDH-100-315 is een 400kVA hoogspanningsomvormer die is ontworpen voor uitzonderlijke stabiliteit in kritieke industriële processen.Deze onderhoudsvrije oplossing beschikt over een volwassen technisch platform dat stilstandstijden minimaliseert, waardoor het ideaal is voor middelgrote luchtcompressoren en inductieventilatoren waar een consistente snelheidsregeling essentieel is voor de productkwaliteit.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Modelnummer | BDH-100-315 |
| Inlaatspanning | 10 kV (± 10%) |
| Nominale capaciteit | 400 kVA |
| Nominale uitgangsstroom | 24A |
| Frequentiebereik | 0 - 120 Hz |
| THDI | < 3% (bij nominale belasting) |
| Koelsysteem | Geforceerde luchtkoeling |
| Beschermingsfuncties | Overspanning / Overbelasting / Faseverlies |
We zijn een professionele onderneming gespecialiseerd in de R & D, productie en verkoop van hoge, middelgrote en lage spanning omvormers, energiebesparende besturingssystemen, servo drives,en nieuwe energievoertuigen (NEV)Ons technisch en management team brengt20 jaarDe Commissie heeft in het kader van haar werkzaamheden in het kader van de nieuwe programma's van de Europese Gemeenschappen een aantal initiatieven genomen.
KOCINVERTER maakt gebruik van wereldwijd toonaangevende technologische oplossingen, waaronder geavanceerde vectorcontrole en koppelcontrole.Het is de bedoeling dat onze producten in staatDirect vervangen van Europese, Amerikaanse en Japanse merkenDe Commissie is van mening dat de Commissie de nodige maatregelen moet nemen om de
| Model | Nominale capaciteit (kVA) | Uitgangsstroom (A) | Breedte L (mm) | Diepte W (mm) | Hoogte H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-100-200 | 250 | 15 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-250 | 316 | 19 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-280 | 350 | 21 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-315 | 400 | 24 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-355 | 450 | 27 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-400 | 500 | 30 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-450 | 560 | 34 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-500 | 630 | 38 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-560 | 700 | 42 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-630 | 800 | 47 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Model | Nominale capaciteit (kVA) | Uitgangsstroom (A) | Breedte L (mm) | Diepte W (mm) | Hoogte H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-200 | 250 | 25 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-220 | 275 | 28 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-250 | 315 | 31 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-280 | 350 | 35 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-315 | 400 | 39 | 2400 | 1300 | 2000 |
Onze producten zijn gecertificeerd met CE, ISO9001, CCC en andere internationale normen.
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies