| Menşe yeri: | Çin |
| Sertifika: | CE |
| Model numarası: | BDH-100-315 |
| Belge: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
BDH-100-315, kritik endüstriyel süreçlerde olağanüstü kararlılık için tasarlanmış 400kVA'lık bir yüksek gerilim dönüştürücüsüdür. Bu bakım gerektirmeyen çözüm, kesinti süresini en aza indiren olgun bir teknik platforma sahiptir, bu da onu ürün kalitesi için tutarlı hız kontrolünün temel olduğu orta ölçekli hava kompresörleri ve indüksiyon fanları için ideal kılar.
| Parametre | Özellik |
|---|---|
| Model Numarası | BDH-100-315 |
| Giriş Gerilimi | 10kV (±%10) |
| Nominal Kapasite | 400kVA |
| Nominal Çıkış Akımı | 24A |
| Frekans Aralığı | 0 - 120Hz |
| THDI | <3% (nominal yükte) |
| Soğutma Sistemi | Cebri Hava Soğutma |
| Koruma Özellikleri | Aşırı Gerilim / Aşırı Yük / Faz Kaybı |
Yüksek, orta ve alçak gerilim invertörleri, enerji tasarrufu sağlayan kontrol sistemleri, servo sürücüler ve Yeni Enerji Aracı (NEV) motor sürücü teknolojileri alanında uzmanlaşmış profesyonel bir işletmeyiz. Teknik ve yönetim ekibimiz, teorik araştırma, ürün geliştirme ve kalite kontrol alanlarında 20 yılı aşkın deneyime sahiptir.20 yıldeneyim.
KOCINVERTER, gelişmiş vektör kontrolü ve tork kontrolü dahil olmak üzere dünya lideri teknolojik çözümler kullanır. Performansımız uluslararası ileri seviyelere ulaşmış olup, ürünlerimizin zorlu uygulamalarda Avrupa, Amerika ve Japon markalarının doğrudan yerine geçebilmesini sağlamaktadır.Avrupa, Amerika ve Japon markalarının doğrudan yerine geçebilmektedirzorlu uygulamalarda.
| Model | Nominal Kapasite (kVA) | Çıkış Akımı (A) | Genişlik L (mm) | Derinlik W (mm) | Yükseklik H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-100-200 | 250 | 15 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-250 | 316 | 19 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-280 | 350 | 21 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-315 | 400 | 24 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-355 | 450 | 27 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-400 | 500 | 30 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-450 | 560 | 34 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-500 | 630 | 38 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-560 | 700 | 42 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-630 | 800 | 47 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Model | Nominal Kapasite (kVA) | Çıkış Akımı (A) | Genişlik L (mm) | Derinlik W (mm) | Yükseklik H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-200 | 250 | 25 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-220 | 275 | 28 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-250 | 315 | 31 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-280 | 350 | 35 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-315 | 400 | 39 | 2400 | 1300 | 2000 |
Ürünlerimiz CE, ISO9001, CCC ve diğer uluslararası standartlarla sertifikalandırılmıştır.
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar