| Lieu d'origine: | Chine |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | BDH-100-315 |
| Documents: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
Le BDH-100-315 est un convertisseur haute tension de 400 kVA conçu pour une stabilité exceptionnelle dans les processus industriels critiques.Cette solution sans entretien est dotée d'une plateforme technique mature qui minimise les temps d'arrêt, ce qui le rend idéal pour les compresseurs d'air de taille moyenne et les ventilateurs à induction où un contrôle constant de la vitesse est essentiel pour la qualité du produit.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Numéro de modèle | BDH-100 à 315 |
| Voltage d'entrée | 10 kV (± 10%) |
| Capacité nominale | 400 kVA |
| Courant de sortie nominal | 24A |
| Plage de fréquences | 0 à 120 Hz |
| Le THDI | < 3% (à charge nominale) |
| Système de refroidissement | Refroidissement par air forcé |
| Caractéristiques de protection | Surtension / Surcharge / Perte de phase |
Nous sommes une entreprise professionnelle spécialisée dans la R & D, la fabrication et la vente d'onduleurs haute, moyenne et basse tension, systèmes de contrôle d'économie d'énergie, servo-entraînements,les technologies de conduite à moteur des véhicules à énergie nouvelle (NEV)Notre équipe technique et de gestion vous amène20 ansIl a une expérience dans la recherche théorique, le développement de produits et le contrôle de la qualité.
KOCINVERTER utilise les solutions technologiques les plus avancées au monde, y compris le contrôle de vecteur avancé et le contrôle de couple.Nous sommes en train d'élaborer desremplaçant directement les marques européennes, américaines et japonaisesDans les applications exigeantes.
| Modèle | Capacité nominale (kVA) | Courant de sortie (A) | Largeur L (mm) | Profondeur en W (mm) | Hauteur H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-100 à 200 | 250 | 15 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100 à 250 | 316 | 19 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100 à 280 | 350 | 21 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100 à 315 | 400 | 24 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100 à 355. | 450 | 27 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100 à 400 | 500 | 30 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100 à 450 | 560 | 34 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100 à 500 | 630 | 38 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100 à 560. | 700 | 42 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100 à 630 | 800 | 47 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Modèle | Capacité nominale (kVA) | Courant de sortie (A) | Largeur L (mm) | Profondeur en W (mm) | Hauteur H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Le numéro de série BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Le numéro de série BDH-060-200 | 250 | 25 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Le numéro de série BDH-060-220 | 275 | 28 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Le numéro de série BDH-060-250 | 315 | 31 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Le numéro de série BDH-060-280 | 350 | 35 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Le numéro de série BDH-060-315 | 400 | 39 | 2400 | 1300 | 2000 |
Nos produits sont certifiés CE, ISO9001, CCC et autres normes internationales.
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques