| Luogo di origine: | Cina |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | BDH-100-315 |
| Documento: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
Il BDH-100-315 è un convertitore ad alta tensione da 400 kVA progettato per una stabilità eccezionale nei processi industriali critici.Questa soluzione senza manutenzione è dotata di una piattaforma tecnica matura che riduce al minimo i tempi di fermo, che lo rende ideale per compressori d'aria di medie dimensioni e ventilatori a induzione in cui un controllo costante della velocità è essenziale per la qualità del prodotto.
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Numero di modello | BDH-100-315 |
| Voltaggio di ingresso | 10 kV (± 10%) |
| Capacità nominale | 400 kVA |
| Corrente di uscita nominale | 24A |
| Intervallo di frequenza | 0 - 120 Hz |
| THDI | < 3% (a carico nominale) |
| Sistema di raffreddamento | raffreddamento forzato |
| Caratteristiche di protezione | Sovrastanza / sovraccarico / perdita di fase |
Siamo un'impresa professionale specializzata nella ricerca e sviluppo, produzione e vendita di inverter ad alta, media e bassa tensione, sistemi di controllo a risparmio energetico, servo drive,e tecnologie di propulsione a motore per veicoli a nuova energia (NEV)Il nostro team tecnico e manageriale porta qui20 anniL'esperienza acquisita nel campo della ricerca teorica, dello sviluppo di prodotti e del controllo della qualità.
KOCINVERTER utilizza soluzioni tecnologiche leader a livello mondiale, tra cui controllo vettoriale e controllo coppia avanzati.che rendono i nostri prodotti capaci disostituzione diretta dei marchi europei, americani e giapponesi- in applicazioni più impegnative.
| Modello | Capacità nominale (kVA) | Corrente di uscita (A) | Larghezza L (mm) | Profondezza W (mm) | Altezza H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-100-200 | 250 | 15 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-250 | 316 | 19 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-280 | 350 | 21 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-315 | 400 | 24 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-355 | 450 | 27 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-400 | 500 | 30 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-450 | 560 | 34 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-500 | 630 | 38 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-560 | 700 | 42 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-630 | 800 | 47 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Modello | Capacità nominale (kVA) | Corrente di uscita (A) | Larghezza L (mm) | Profondezza W (mm) | Altezza H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-200 | 250 | 25 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-220 | 275 | 28 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-250 | 315 | 31 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-280 | 350 | 35 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-315 | 400 | 39 | 2400 | 1300 | 2000 |
I nostri prodotti sono certificati CE, ISO9001, CCC e altri standard internazionali.
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni