| Lugar de origen: | Porcelana |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | BDH-100-315 |
| Documento: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
El BDH-100-315 es un convertidor de alto voltaje de 400 kVA diseñado para una estabilidad excepcional en procesos industriales críticos.Esta solución sin mantenimiento cuenta con una plataforma técnica madura que minimiza el tiempo de inactividad, por lo que es ideal para compresores de aire de tamaño medio y ventiladores de inducción donde el control constante de la velocidad es esencial para la calidad del producto.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Número de modelo | BDH-100 a 315 |
| Válvula de entrada | 10 kV (± 10%) |
| Capacidad nominal | Las demás: |
| Corriente de salida nominal | 24A |
| Rango de frecuencia | 0 a 120 Hz |
| El THDI | < 3% (a carga nominal) |
| Sistema de refrigeración | Refrigeración por aire forzado |
| Características de protección | Supertensión / sobrecarga / pérdida de fase |
Somos una empresa profesional especializada en la I + D, fabricación y ventas de inversores de alto, mediano y bajo voltaje, sistemas de control de ahorro de energía, servos,y tecnologías de propulsión de vehículos de nueva energía (NEV)Nuestro equipo técnico y de gestión trae20 añosLa investigación teórica, el desarrollo de productos y el control de calidad.
KOCINVERTER utiliza soluciones tecnológicas líderes en el mundo, incluyendo el control de vector avanzado y el control de par.hacer nuestros productos capaces desustitución directa de las marcas europeas, americanas y japonesasEn las aplicaciones exigentes.
| Modelo | Capacidad nominal (kVA) | Corriente de salida (A) | Ancho L (mm) | Profundidad W (mm) | Alturas H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-100-200 | 250 | 15 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100 a 250 | 316 | 19 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-280: el número de unidades | 350 | 21 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100 a 315 | 400 | 24 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100 a 355 | 450 | 27 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-400 | 500 | 30 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-450: el valor de las emisiones de CO2 | 560 | 34 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100 y BDH-500 | 630 | 38 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-560: el valor de las emisiones de CO2 | 700 | 42 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-630: el número de unidades | 800 | 47 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Modelo | Capacidad nominal (kVA) | Corriente de salida (A) | Ancho L (mm) | Profundidad W (mm) | Alturas H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 250 | 25 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 275 | 28 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 315 | 31 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 350 | 35 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 400 | 39 | 2400 | 1300 | 2000 |
Nuestros productos están certificados con CE, ISO9001, CCC y otras normas internacionales.
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas