| Tempat asal: | Cina |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | BDH-100-315 |
| Dokumen: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
BDH-100-315 adalah konverter tegangan tinggi 400kVA yang dirancang untuk stabilitas yang luar biasa dalam proses industri kritis.Solusi bebas perawatan ini memiliki platform teknis yang matang yang meminimalkan waktu henti, membuatnya ideal untuk kompresor udara ukuran sedang dan kipas induksi di mana kontrol kecepatan yang konsisten sangat penting untuk kualitas produk.
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Nomor Model | BDH-100-315 |
| Tegangan Masuk | 10kV (± 10%) |
| Kapasitas nominal | 400kVA |
| Listrik output nominal | 24A |
| Jangkauan Frekuensi | 0 - 120Hz |
| THDI | < 3% (pada beban nominal) |
| Sistem pendingin | Pendinginan Udara Dipaksa |
| Fitur Perlindungan | Overvoltage / Overload / Phase-Loss |
Kami adalah perusahaan profesional yang mengkhususkan diri dalam R & D, manufaktur, dan penjualan inverter tegangan tinggi, menengah, dan rendah, sistem kontrol hemat energi, servo drive,dan teknologi penggerak kendaraan energi baru (NEV)Tim teknis dan manajemen kami membawa20 tahunpengalaman dalam penelitian teoritis, pengembangan produk, dan kontrol kualitas.
KOCINVERTER menggunakan solusi teknologi terkemuka di dunia, termasuk kontrol vektor canggih dan kontrol torsi.membuat produk kami mampulangsung menggantikan merek Eropa, Amerika, dan Jepangdalam aplikasi yang menuntut.
| Model | Kapasitas Nominal (kVA) | Arus Keluar (A) | Lebar L (mm) | Kedalaman W (mm) | Tinggi H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-100-200 | 250 | 15 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-250 | 316 | 19 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-280 | 350 | 21 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-315 | 400 | 24 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-355 | 450 | 27 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-400 | 500 | 30 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-450 | 560 | 34 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-500 | 630 | 38 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-560 | 700 | 42 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-630 | 800 | 47 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Model | Kapasitas Nominal (kVA) | Arus Keluar (A) | Lebar L (mm) | Kedalaman W (mm) | Tinggi H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-200 | 250 | 25 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-220 | 275 | 28 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-250 | 315 | 31 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-280 | 350 | 35 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-315 | 400 | 39 | 2400 | 1300 | 2000 |
Produk kami disertifikasi dengan CE, ISO9001, CCC dan standar internasional lainnya.
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan