| Herkunftsort: | China |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | BDH-100-315 |
| Dokumentieren: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
Der BDH-100-315 ist ein 400kVA Hochspannungskonverter, der für außergewöhnliche Stabilität bei kritischen Industrieprozessen entwickelt wurde. Diese wartungsfreie Lösung verfügt über eine ausgereifte technische Plattform, die Ausfallzeiten minimiert und sie ideal für mittelgroße luftkompressoren und induktionslüfter macht, bei denen eine konstante Geschwindigkeitsregelung für die Produktqualität unerlässlich ist.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modellnummer | BDH-100-315 |
| Eingangsspannung | 10kV (±10%) |
| Nennleistung | 400kVA |
| Nenn-Ausgangsstrom | 24A |
| Frequenzbereich | 0 - 120Hz |
| THDI | <3% (bei Nennlast) |
| Kühlsystem | Zwangsluftkühlung |
| Schutzfunktionen | Überspannung / Überlast / Phasenausfall |
Wir sind ein professionelles Unternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Hoch-, Mittel- und Niederspannungsumrichtern, energiesparenden Steuerungssystemen, Servoantrieben und Antriebstechnologien für New Energy Vehicles (NEV) spezialisiert hat. Unser technisches und Managementteam verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in theoretischer Forschung, Produktentwicklung und Qualitätskontrolle.
KOCINVERTER nutzt weltweit führende technologische Lösungen, einschließlich fortschrittlicher Vektorregelung und Drehmomentregelung. Unsere Leistung hat internationale Spitzenniveaus erreicht, wodurch unsere Produkte in anspruchsvollen Anwendungen europäische, amerikanische und japanische Marken direkt ersetzen können.
| Modell | Nennleistung (kVA) | Ausgangsstrom (A) | Breite L (mm) | Tiefe W (mm) | Höhe H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-100-200 | 250 | 15 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-250 | 316 | 19 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-280 | 350 | 21 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-315 | 400 | 24 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-355 | 450 | 27 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-400 | 500 | 30 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-450 | 560 | 34 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-500 | 630 | 38 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-560 | 700 | 42 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-630 | 800 | 47 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Modell | Nennleistung (kVA) | Ausgangsstrom (A) | Breite L (mm) | Tiefe W (mm) | Höhe H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-200 | 250 | 25 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-220 | 275 | 28 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-250 | 315 | 31 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-280 | 350 | 35 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-315 | 400 | 39 | 2400 | 1300 | 2000 |
Unsere Produkte sind mit CE, ISO9001, CCC und anderen internationalen Standards zertifiziert.
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen