| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | BDH-100-315 |
| Dokument: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
BDH-100-315 to konwerter wysokiego napięcia o mocy 400 kVA zaprojektowany z myślą o wyjątkowej stabilności w krytycznych procesach przemysłowych.Rozwiązanie bezobsługowe wyposażone jest w dojrzałą platformę techniczną, która minimalizuje czas przerwy, co czyni go idealnym dla średniej wielkości sprężarek powietrza i wentylatorów indukcyjnych, w których stała regulacja prędkości jest niezbędna dla jakości produktu.
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Numer modelu | BDH-100-315 |
| Napięcie wejściowe | 10 kV (± 10%) |
| Pojemność nominalna | 400 kVA |
| Narysowany prąd wyjściowy | 24A |
| Zakres częstotliwości | 0 - 120 Hz |
| THDI | < 3% (w obciążeniu znamionowym) |
| System chłodzenia | Wymuszone chłodzenie powietrzem |
| Chroniące cechy | Nad napięcie / Przeciążenie / Utrata fazy |
Jesteśmy profesjonalnym przedsiębiorstwem specjalizującym się w badaniach i rozwoju, produkcji i sprzedaży inwerterów wysokiego, średniego i niskiego napięcia, oszczędnych systemów sterowania energią, napędów serwo,technologii napędowych pojazdów nowoenergetycznych (NEV)Nasz zespół techniczny i zarządczy przyprowadza20 latdoświadczenia w zakresie badań teoretycznych, rozwoju produktów i kontroli jakości.
KOCINVERTER wykorzystuje wiodące rozwiązania technologiczne, w tym zaawansowaną kontrolę wektorów i momentu obrotowego.W celu zapewnienia, że nasze produkty są w staniebezpośrednio zastępujące europejskie, amerykańskie i japońskie markiw wymagających aplikacjach.
| Model | Pojemność nominalna (kVA) | Prąd wyjściowy (A) | Szerokość L (mm) | Głębokość W (mm) | Wysokość H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-100-200 | 250 | 15 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-250 | 316 | 19 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-280 | 350 | 21 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-315 | 400 | 24 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-355 | 450 | 27 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-400 | 500 | 30 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-450 | 560 | 34 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-500 | 630 | 38 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-560 | 700 | 42 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-630 | 800 | 47 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Model | Pojemność nominalna (kVA) | Prąd wyjściowy (A) | Szerokość L (mm) | Głębokość W (mm) | Wysokość H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-200 | 250 | 25 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-220 | 275 | 28 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-250 | 315 | 31 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-280 | 350 | 35 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-315 | 400 | 39 | 2400 | 1300 | 2000 |
Nasze produkty są certyfikowane CE, ISO9001, CCC i innymi międzynarodowymi standardami.
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje