| Lugar de origem: | China |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | BDH-100-315 |
| Documento: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
O BDH-100-315 é um conversor de alta tensão de 400 kVA projetado para uma estabilidade excepcional em processos industriais críticos.Esta solução sem manutenção apresenta uma plataforma técnica madura que minimiza o tempo de inatividade, tornando-o ideal para compressores de ar de tamanho médio e ventiladores de indução onde o controlo constante da velocidade é essencial para a qualidade do produto.
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Número do modelo | BDH-100-315 |
| Voltagem de entrada | 10 kV (± 10%) |
| Capacidade nominal | 400 kVA |
| Corrente de saída nominal | 24A |
| Faixa de frequência | 0 - 120 Hz |
| THDI | < 3% (a carga nominal) |
| Sistema de arrefecimento | Refrigeração por ar forçado |
| Características de protecção | Supervoltagem / Supercarga / Perda de fase |
Somos uma empresa profissional especializada em P&D, fabricação e vendas de inversores de alta, média e baixa tensão, sistemas de controle de poupança de energia, servos,e tecnologias de propulsão por motor de veículos de nova energia (NEV)A nossa equipa técnica e de gestão traz20 anosA sua experiência na investigação teórica, no desenvolvimento de produtos e no controlo da qualidade.
A KOCINVERTER utiliza soluções tecnológicas de ponta no mundo, incluindo controle de vetor avançado e controle de binário.O que faz com que os nossos produtos possamSubstituição direta de marcas europeias, americanas e japonesasEm aplicações exigentes.
| Modelo | Capacidade nominal (kVA) | Corrente de saída (A) | Largura L (mm) | Profundidade W (mm) | Altura H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-100-200 | 250 | 15 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-250 | 316 | 19 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-280 | 350 | 21 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-315 | 400 | 24 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-355 | 450 | 27 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-400 | 500 | 30 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-450 | 560 | 34 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-500 | 630 | 38 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-560 | 700 | 42 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-630 | 800 | 47 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Modelo | Capacidade nominal (kVA) | Corrente de saída (A) | Largura L (mm) | Profundidade W (mm) | Altura H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-200 | 250 | 25 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-220 | 275 | 28 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-250 | 315 | 31 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-280 | 350 | 35 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-315 | 400 | 39 | 2400 | 1300 | 2000 |
Os nossos produtos são certificados com CE, ISO9001, CCC e outros padrões internacionais.
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários