| مكان المنشأ: | الصين |
| إصدار الشهادات: | CE |
| رقم الموديل: | دينار بحريني-100-280 |
| وثيقة: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
إن BDH-100-280 هو محرك تردد متغير متخصص محسّن لأحمال عزم الدوران المتغيرة في تطبيقات المضخات والمراوح الطاردة المركزية. بسعة 350 كيلو فولت أمبير، تم تصميم هذا الطراز لأنظمة معالجة المياه البلدية وأنظمة نقل البتروكيماويات. يركز المحرك علىإجمالي تكلفة الملكية (TCO)التقليل عن طريق تحسين منحنيات استهلاك طاقة المحرك، مما يجعله ضروريًا لمبادرات المصانع الخضراء وتحديثات توفير الطاقة.
نحن مؤسسة محترفة متخصصة في البحث والتطوير والتصنيع والمبيعات للمحولات عالية ومتوسطة ومنخفضة الجهد، وأنظمة التحكم الموفرة للطاقة، ومحركات السيرفو، وتقنيات محركات المركبات الجديدة (NEV). يجلب فريقنا الفني والإداري أكثر من20 عامًامن الخبرة في البحث النظري وتطوير المنتجات ومراقبة الجودة.
تستخدم KOCINVERTER حلولًا تقنية رائدة عالميًا بما في ذلك التحكم المتجهي المتقدم والتحكم في عزم الدوران. يصل أداؤنا إلى مستويات دولية متقدمة، مما يجعل منتجاتنا قادرة علىالاستبدال المباشر للعلامات التجارية الأوروبية والأمريكية واليابانيةفي التطبيقات الصعبة.
| الموديل | السعة المقدرة (كيلو فولت أمبير) | تيار الخرج (أمبير) | العرض L (مم) | العمق W (مم) | الارتفاع H (مم) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-100-200 | 250 | 15 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-250 | 316 | 19 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-280 | 350 | 21 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-315 | 400 | 24 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-355 | 450 | 27 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-400 | 500 | 30 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-450 | 560 | 34 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-500 | 630 | 38 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-560 | 700 | 42 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-630 | 800 | 47 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-710 | 900 | 53 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-800 | 1000 | 60 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-900 | 1125 | 68 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-1000 | 1250 | 75 | 2400 | 1300 | 2000 |
| الموديل | السعة المقدرة (كيلو فولت أمبير) | تيار الخرج (أمبير) | العرض L (مم) | العمق W (مم) | الارتفاع H (مم) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-200 | 250 | 25 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-220 | 275 | 28 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-250 | 315 | 31 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-280 | 350 | 35 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-315 | 400 | 39 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-355 | 450 | 44 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-400 | 500 | 50 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-450 | 560 | 56 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-500 | 630 | 62 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-560 | 700 | 69 | 2400 | 1300 | 2000 |
حجم خط إنتاج محركاتنا وتفاصيل المنتجات
نحن نحمل شهادات CE و ISO9001 و CCC وغيرها من الشهادات ذات الصلة