| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | BDH-100-280 |
| Dokument: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
BDH-100-280 to specjalistyczny przemiennik częstotliwości (VFD) zoptymalizowany pod kątem obciążeń o zmiennym momencie obrotowym w zastosowaniach pomp wirowych i wentylatorów. Dzięki mocy 350 kVA, ten model jest przeznaczony do systemów uzdatniania wody komunalnej i transportu petrochemicznego. Przemiennik skupia się naCałkowity koszt posiadania (TCO)poprzez optymalizację krzywych zużycia mocy silnika, co czyni go niezbędnym dla inicjatyw zielonej fabryki i modernizacji energooszczędnych.
Jesteśmy profesjonalnym przedsiębiorstwem specjalizującym się w badaniach i rozwoju, produkcji oraz sprzedaży falowników wysokonapięciowych, średnionapięciowych i niskonapięciowych, energooszczędnych systemów sterowania, serwonapędów oraz technologii napędów silników pojazdów elektrycznych (NEV). Nasz zespół techniczny i zarządczy posiada ponad20 latdoświadczenia w badaniach teoretycznych, rozwoju produktów i kontroli jakości.
KOCINVERTER wykorzystuje wiodące na świecie rozwiązania technologiczne, w tym zaawansowane sterowanie wektorowe i sterowanie momentem obrotowym. Nasza wydajność osiąga międzynarodowe zaawansowane poziomy, dzięki czemu nasze produkty mogąbezpośrednio zastępować marki europejskie, amerykańskie i japońskiew wymagających zastosowaniach.
| Model | Moc znamionowa (kVA) | Prąd wyjściowy (A) | Szerokość L (mm) | Głębokość W (mm) | Wysokość H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-100-200 | 250 | 15 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-250 | 316 | 19 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-280 | 350 | 21 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-315 | 400 | 24 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-355 | 450 | 27 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-400 | 500 | 30 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-450 | 560 | 34 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-500 | 630 | 38 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-560 | 700 | 42 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-630 | 800 | 47 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-710 | 900 | 53 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-800 | 1000 | 60 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-900 | 1125 | 68 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-1000 | 1250 | 75 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Model | Moc znamionowa (kVA) | Prąd wyjściowy (A) | Szerokość L (mm) | Głębokość W (mm) | Wysokość H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-200 | 250 | 25 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-220 | 275 | 28 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-250 | 315 | 31 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-280 | 350 | 35 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-315 | 400 | 39 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-355 | 450 | 44 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-400 | 500 | 50 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-450 | 560 | 56 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-500 | 630 | 62 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-560 | 700 | 69 | 2400 | 1300 | 2000 |
Skala naszej fabryki silników i linia produktów, szczegóły produktów
Posiadamy certyfikaty CE, ISO9001, CCC i inne odpowiednie certyfikaty
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje