| Tempat asal: | Cina |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | BDH-100-280 |
| Dokumen: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
BDH-100-280 adalah VFD khusus yang dioptimalkan untuk beban torsi variabel dalam aplikasi pompa sentrifugal dan kipas. Dengan kapasitas 350kVA, model ini direkayasa untuk sistem pengolahan air kota dan transportasi petrokimia. Drive ini berfokus padaPengurangan Total Biaya Kepemilikan (TCO) dengan mengoptimalkan kurva konsumsi daya motor, menjadikannya penting untuk inisiatif pabrik hijau dan retrofit hemat energi.
Kami adalah perusahaan profesional yang berspesialisasi dalam R&D, manufaktur, dan penjualan inverter tegangan tinggi, menengah, dan rendah, sistem kontrol hemat energi, servo drive, dan teknologi penggerak motor Kendaraan Energi Baru (NEV). Tim teknis dan manajemen kami membawa lebih dari20 tahunpengalaman dalam penelitian teoretis, pengembangan produk, dan kontrol kualitas.
KOCINVERTER memanfaatkan solusi teknologi terkemuka dunia termasuk kontrol vektor canggih dan kontrol torsi. Kinerja kami mencapai tingkat lanjutan internasional, menjadikan produk kami mampumenggantikan merek Eropa, Amerika, dan Jepang secara langsungdalam aplikasi yang menuntut.
| Model | Kapasitas Terukur (kVA) | Arus Output (A) | Lebar L (mm) | Kedalaman W (mm) | Tinggi H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-100-200 | 250 | 15 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-250 | 316 | 19 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-280 | 350 | 21 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-315 | 400 | 24 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-355 | 450 | 27 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-400 | 500 | 30 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-450 | 560 | 34 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-500 | 630 | 38 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-560 | 700 | 42 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-630 | 800 | 47 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-710 | 900 | 53 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-800 | 1000 | 60 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-900 | 1125 | 68 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-1000 | 1250 | 75 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Model | Kapasitas Terukur (kVA) | Arus Output (A) | Lebar L (mm) | Kedalaman W (mm) | Tinggi H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-200 | 250 | 25 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-220 | 275 | 28 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-250 | 315 | 31 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-280 | 350 | 35 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-315 | 400 | 39 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-355 | 450 | 44 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-400 | 500 | 50 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-450 | 560 | 56 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-500 | 630 | 62 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-560 | 700 | 69 | 2400 | 1300 | 2000 |
Skala pabrik motor dan lini produk kami, detail produk
Kami memegang sertifikat CE, ISO9001, CCC dan sertifikat relevan lainnya
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan