| Herkunftsort: | China |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | BDH-100-280 |
| Dokumentieren: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
Der BDH-100-280 ist ein spezialisierter VFD, der für variable Drehmomentbelastungen in Zentrifugalpumpen und Lüfteranwendungen optimiert ist.Dieses Modell ist für kommunale Wasseraufbereitungsanlagen und petrochemische Transportsysteme ausgelegt.Der Antrieb konzentriert sich aufGesamtbetriebskosten (TCO)Dies ist für grüne Fabrikinitiativen und energieeinsparende Nachrüstungen unerlässlich.
Wir sind ein professionelles Unternehmen, das sich auf Forschung und Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Hoch-, Mittel- und Niederspannungsumrichtern, energiesparenden Steuerungssystemen, Servoantrieben,und Motorantriebstechnologien für Fahrzeuge mit neuer Energie (NEV)Unser technisches und Management-Team bringt20 JahreErfahrung in der theoretischen Forschung, Produktentwicklung und Qualitätskontrolle.
KOCINVERTER nutzt weltweit führende technologische Lösungen, einschließlich fortschrittlicher Vektorsteuerung und Drehmomentsteuerung.Direkter Ersatz europäischer, amerikanischer und japanischer Markenin anspruchsvollen Anwendungen.
| Modell | Nennkapazität (kVA) | Ausgangsstrom (A) | Breite L (mm) | Tiefe W (mm) | Höhe H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-100-200 | 250 | 15 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100 bis 250 | 316 | 19 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-280 | 350 | 21 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-315 | 400 | 24 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100 bis 355 | 450 | 27 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-400 | 500 | 30 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100 bis 450 | 560 | 34 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-500 | 630 | 38 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-560 | 700 | 42 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-630 | 800 | 47 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-710 | 900 | 53 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-800 | 1000 | 60 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-900 | 1125 | 68 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-1000 | 1250 | 75 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Modell | Nennkapazität (kVA) | Ausgangsstrom (A) | Breite L (mm) | Tiefe W (mm) | Höhe H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-200 | 250 | 25 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-220 | 275 | 28 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-250 | 315 | 31 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-280 | 350 | 35 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-315 | 400 | 39 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-355 | 450 | 44 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-400 | 500 | 50 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-450 | 560 | 56 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-500 | 630 | 62 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-560 | 700 | 69 | 2400 | 1300 | 2000 |
Unsere Maschinenfabrik und Produktlinie, Produkte Details
Wir haben CE, ISO9001, CCC und andere relevante Zertifikate
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen