| Lugar de origem: | China |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | BDH-100-280 |
| Documento: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
O BDH-100-280 é um VFD especializado otimizado para cargas de torque variável em aplicações de bombas centrífugas e ventiladores. Com uma capacidade de 350kVA, este modelo é projetado para sistemas de tratamento de água municipal e transporte petroquímico. O inversor foca na redução doCusto Total de Propriedade (TCO)otimizando as curvas de consumo de energia do motor, tornando-o essencial para iniciativas de fábrica verde e retrofits de economia de energia.
Somos uma empresa profissional especializada em P&D, fabricação e vendas de inversores de alta, média e baixa tensão, sistemas de controle de economia de energia, servo drives e tecnologias de acionamento de motor para Veículos de Nova Energia (NEV). Nossa equipe técnica e de gestão traz mais de20 anosde experiência em pesquisa teórica, desenvolvimento de produtos e controle de qualidade.
A KOCINVERTER utiliza soluções tecnológicas líderes mundiais, incluindo controle vetorial avançado e controle de torque. Nosso desempenho atinge níveis avançados internacionais, tornando nossos produtos capazes desubstituir diretamente marcas europeias, americanas e japonesasem aplicações exigentes.
| Modelo | Capacidade Nominal (kVA) | Corrente de Saída (A) | Largura L (mm) | Profundidade W (mm) | Altura H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-100-200 | 250 | 15 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-250 | 316 | 19 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-280 | 350 | 21 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-315 | 400 | 24 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-355 | 450 | 27 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-400 | 500 | 30 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-450 | 560 | 34 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-500 | 630 | 38 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-560 | 700 | 42 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-630 | 800 | 47 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-710 | 900 | 53 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-800 | 1000 | 60 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-900 | 1125 | 68 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-1000 | 1250 | 75 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Modelo | Capacidade Nominal (kVA) | Corrente de Saída (A) | Largura L (mm) | Profundidade W (mm) | Altura H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-200 | 250 | 25 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-220 | 275 | 28 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-250 | 315 | 31 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-280 | 350 | 35 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-315 | 400 | 39 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-355 | 450 | 44 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-400 | 500 | 50 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-450 | 560 | 56 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-500 | 630 | 62 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-560 | 700 | 69 | 2400 | 1300 | 2000 |
Nossa escala de fábrica de motores e linha de produtos, detalhes dos produtos
Possuímos certificados CE, ISO9001, CCC e outros certificados relevantes
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários