| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | बीडीएच-100-280 |
| दस्तावेज: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
बीडीएच-100-280 सेंट्रीफ्यूगल पंप और पंखे के अनुप्रयोगों में वेरिएबल टॉर्क लोड के लिए अनुकूलित एक विशेष वीएफडी है। 350 केवीए क्षमता के साथ, यह मॉडल नगरपालिका जल उपचार और पेट्रोकेमिकल परिवहन प्रणालियों के लिए इंजीनियर किया गया है। ड्राइव मोटर पावर खपत वक्रों को अनुकूलित करके "कुल स्वामित्व लागत (टीसीओ)" में कमी पर केंद्रित है, जिससे यह ग्रीन फैक्ट्री पहलों और ऊर्जा-बचत रेट्रोफिट के लिए आवश्यक हो जाता है।तकनीकी विशिष्टताएँमॉडल संख्या:
मुख्य विशेषताएंएकीकृत फेज-शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर: अंतर्निहित उच्च-गुणवत्ता वाला ड्राई-टाइप ट्रांसफार्मर प्रभावी गैल्वेनिक अलगाव और हार्मोनिक रद्दीकरण सुनिश्चित करता है, जिससे साइट स्थापना सरल हो जाती है
वोल्टेज सैग राइड-थ्रू: उन्नत नियंत्रण एल्गोरिदम क्षणिक वोल्टेज डिप्स के दौरान संचालन बनाए रखते हैं, जिससे अस्थिर पावर ग्रिड क्षेत्रों में उत्पादन बंद होने से रोका जा सकता हैउपयोगकर्ता-अनुकूल एचएमआई:
| बीडीएच-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| बीडीएच-100-250 | 275 | 19 | प्रमाणन | हमारे पास सीई, आईएसओ9001, सीसीसी और अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र हैं | पैकेजिंग |
| बीडीएच-100-280 | 350 | 21 | प्रमाणन | हमारे पास सीई, आईएसओ9001, सीसीसी और अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र हैं | पैकेजिंग |
| बीडीएच-100-315 | 400 | 24 | प्रमाणन | हमारे पास सीई, आईएसओ9001, सीसीसी और अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र हैं | पैकेजिंग |
| बीडीएच-100-355 | 450 | 27 | प्रमाणन | हमारे पास सीई, आईएसओ9001, सीसीसी और अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र हैं | पैकेजिंग |
| बीडीएच-100-400 | 500 | 30 | प्रमाणन | हमारे पास सीई, आईएसओ9001, सीसीसी और अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र हैं | पैकेजिंग |
| बीडीएच-100-450 | 560 | 34 | प्रमाणन | हमारे पास सीई, आईएसओ9001, सीसीसी और अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र हैं | पैकेजिंग |
| बीडीएच-100-500 | 630 | 38 | प्रमाणन | हमारे पास सीई, आईएसओ9001, सीसीसी और अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र हैं | पैकेजिंग |
| बीडीएच-100-560 | 700 | 42 | प्रमाणन | हमारे पास सीई, आईएसओ9001, सीसीसी और अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र हैं | पैकेजिंग |
| बीडीएच-100-630 | विनिर्माण सुविधा | 47 | प्रमाणन | हमारे पास सीई, आईएसओ9001, सीसीसी और अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र हैं | पैकेजिंग |
| बीडीएच-100-710 | 900 | 53 | प्रमाणन | हमारे पास सीई, आईएसओ9001, सीसीसी और अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र हैं | पैकेजिंग |
| बीडीएच-100-800 | 1000 | 60 | प्रमाणन | हमारे पास सीई, आईएसओ9001, सीसीसी और अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र हैं | पैकेजिंग |
| बीडीएच-100-900 | 1125 | 68 | प्रमाणन | हमारे पास सीई, आईएसओ9001, सीसीसी और अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र हैं | पैकेजिंग |
| बीडीएच-100-1000 | 1250 | 75 | प्रमाणन | हमारे पास सीई, आईएसओ9001, सीसीसी और अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र हैं | पैकेजिंग |
| 6kV बीडीएच श्रृंखला | मॉडल | रेटेड क्षमता (kVA) | प्रमाणन | हमारे पास सीई, आईएसओ9001, सीसीसी और अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र हैं | पैकेजिंग |
| बीडीएच-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| बीडीएच-060-200 | 250 | 25 | प्रमाणन | हमारे पास सीई, आईएसओ9001, सीसीसी और अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र हैं | पैकेजिंग |
| बीडीएच-060-220 | 275 | 28 | प्रमाणन | हमारे पास सीई, आईएसओ9001, सीसीसी और अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र हैं | पैकेजिंग |
| बीडीएच-060-250 | 315 | 31 | प्रमाणन | हमारे पास सीई, आईएसओ9001, सीसीसी और अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र हैं | पैकेजिंग |
| बीडीएच-060-280 | 350 | 35 | प्रमाणन | हमारे पास सीई, आईएसओ9001, सीसीसी और अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र हैं | पैकेजिंग |
| बीडीएच-060-315 | 400 | 39 | प्रमाणन | हमारे पास सीई, आईएसओ9001, सीसीसी और अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र हैं | पैकेजिंग |
| बीडीएच-060-355 | 450 | 44 | प्रमाणन | हमारे पास सीई, आईएसओ9001, सीसीसी और अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र हैं | पैकेजिंग |
| बीडीएच-060-400 | 500 | 50 | प्रमाणन | हमारे पास सीई, आईएसओ9001, सीसीसी और अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र हैं | पैकेजिंग |
| बीडीएच-060-450 | 560 | 56 | प्रमाणन | हमारे पास सीई, आईएसओ9001, सीसीसी और अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र हैं | पैकेजिंग |
| बीडीएच-060-500 | 630 | 62 | प्रमाणन | हमारे पास सीई, आईएसओ9001, सीसीसी और अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र हैं | पैकेजिंग |
| बीडीएच-060-560 | 700 | 69 | प्रमाणन | हमारे पास सीई, आईएसओ9001, सीसीसी और अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र हैं | पैकेजिंग |
| अनुप्रयोग | विनिर्माण सुविधा | हमारे मोटर कारखाने का पैमाना और उत्पाद लाइन, उत्पाद विवरण | प्रमाणन | हमारे पास सीई, आईएसओ9001, सीसीसी और अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र हैं | पैकेजिंग |
हम गुणवत्ता गारंटी के रूप में 12 महीने की वारंटी अवधि प्रदान करते हैं।
हाँ, हम ओईएम सेवाएँ प्रदान करते हैं।
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ