| Место происхождения: | Китай |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | БДХ-100-280 |
| Документ: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
BDH-100-280 - это специализированный VFD, оптимизированный для переменных нагрузок крутящего момента в центробежных насосах и вентиляторах.Эта модель предназначена для коммунальных систем очистки воды и нефтехимических транспортных систем.Движение сосредоточено наОбщая стоимость владения (TCO)сокращение за счет оптимизации кривых потребления энергии двигателя, что делает его необходимым для инициатив экологически чистых заводов и энергосберегающих модернизаций.
Мы профессиональное предприятие, специализирующееся на НИОКР, производстве и продаже высоко-, средне- и низковольтных инверторов, энергосберегающих систем управления, сервоприводов,и технологии привода новых энергетических транспортных средств (NEV)Наша техническая и управленческая команда привезет20 летОпыт теоретических исследований, разработки продуктов и контроля качества.
KOCINVERTER использует ведущие в мире технологические решения, включая передовой векторный контроль и контроль крутящего момента.непосредственно заменяя европейские, американские и японские брендыв требовательных приложениях.
| Модель | Номинальная пропускная способность (kVA) | Выходной ток (A) | Ширина L (мм) | Глубина В (мм) | Высота H (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-100-200 | 250 | 15 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-250 | 316 | 19 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-280 | 350 | 21 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-315 | 400 | 24 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-355 | 450 | 27 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-400 | 500 | 30 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-450 | 560 | 34 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-500 | 630 | 38 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-560 | 700 | 42 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-630 | 800 | 47 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-710 | 900 | 53 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-800 | 1000 | 60 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-900 | 1125 | 68 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-1000 | 1250 | 75 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Модель | Номинальная пропускная способность (kVA) | Выходной ток (A) | Ширина L (мм) | Глубина В (мм) | Высота H (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-200 | 250 | 25 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-220 | 275 | 28 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-250 | 315 | 31 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-280 | 350 | 35 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-315 | 400 | 39 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-355 | 450 | 44 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-400 | 500 | 50 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-450 | 560 | 56 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-500 | 630 | 62 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-560 | 700 | 69 | 2400 | 1300 | 2000 |
Масштаб и линейка продуктов, детали продукции
У нас есть сертификаты CE, ISO9001, CCC и другие соответствующие сертификаты
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы