| محل منبع: | چین |
| گواهی: | CE |
| شماره مدل: | BDH-100-280 |
| سند: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
BDH-100-280 یک VFD تخصصی است که برای بارهای گشتاور متغیر در کاربردهای پمپ و فن سانتریفیوژ بهینه شده است. این مدل با ظرفیت 350 کیلو ولت آمپر، برای سیستم های تصفیه آب شهری و انتقال پتروشیمی مهندسی شده است. این درایو بر رویکاهش کل هزینه مالکیت (TCO)با بهینه سازی منحنی های مصرف برق موتور، تمرکز دارد و آن را برای ابتکارات کارخانه سبز و نوسازی های صرفه جویی در انرژی ضروری می کند.
ما یک شرکت حرفه ای متخصص در تحقیق و توسعه، تولید و فروش اینورترهای ولتاژ بالا، متوسط و پایین، سیستم های کنترل صرفه جویی در انرژی، درایوهای سروو و فناوری های درایو موتور خودروهای انرژی نو (NEV) هستیم. تیم فنی و مدیریتی ما بیش از20 سالتجربه در تحقیق نظری، توسعه محصول و کنترل کیفیت را به ارمغان می آورد.
KOCINVERTER از راه حل های فناوری پیشرو در جهان از جمله کنترل برداری پیشرفته و کنترل گشتاور استفاده می کند. عملکرد ما به سطوح پیشرفته بین المللی می رسد و محصولات ما را قادر می سازد تا در کاربردهای پرتقاضاجایگزین مستقیم برندهای اروپایی، آمریکایی و ژاپنی باشند.
| مدل | ظرفیت نامی (کیلو ولت آمپر) | جریان خروجی (آمپر) | عرض L (میلی متر) | عمق W (میلی متر) | ارتفاع H (میلی متر) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-100-200 | 250 | 15 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-250 | 316 | 19 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-280 | 350 | 21 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-315 | 400 | 24 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-355 | 450 | 27 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-400 | 500 | 30 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-450 | 560 | 34 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-500 | 630 | 38 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-560 | 700 | 42 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-630 | 800 | 47 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-710 | 900 | 53 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-800 | 1000 | 60 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-900 | 1125 | 68 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-1000 | 1250 | 75 | 2400 | 1300 | 2000 |
| مدل | ظرفیت نامی (کیلو ولت آمپر) | جریان خروجی (آمپر) | عرض L (میلی متر) | عمق W (میلی متر) | ارتفاع H (میلی متر) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-200 | 250 | 25 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-220 | 275 | 28 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-250 | 315 | 31 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-280 | 350 | 35 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-315 | 400 | 39 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-355 | 450 | 44 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-400 | 500 | 50 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-450 | 560 | 56 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-500 | 630 | 62 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-560 | 700 | 69 | 2400 | 1300 | 2000 |
مقیاس کارخانه موتور و خط تولید ما، جزئیات محصولات
ما دارای گواهینامه های CE، ISO9001، CCC و سایر گواهینامه های مربوطه هستیم.
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها