| Plaats van herkomst: | China |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | BDH-100-280 |
| Document: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
De BDH-100-280 is een gespecialiseerde VFD die is geoptimaliseerd voor variabele koppelbelastingen in centrifuge pompen en ventilatoren.dit model is ontworpen voor stedelijke waterbehandeling en petrochemische transportsystemenDe motor richt zich op:Totale eigendomskosten (TCO)De Commissie is van mening dat de in de richtlijn bedoelde maatregelen in de eerste plaats moeten worden toegepast op de productie van motoren.
We zijn een professionele onderneming gespecialiseerd in de R & D, productie en verkoop van hoge, middelgrote en lage spanning omvormers, energiebesparende besturingssystemen, servo drives,en nieuwe energievoertuigen (NEV)Ons technisch en management team brengt20 jaarDe Commissie heeft in het kader van haar werkzaamheden in het kader van de nieuwe programma's van de Europese Gemeenschappen een aantal initiatieven genomen.
KOCINVERTER maakt gebruik van wereldwijd toonaangevende technologische oplossingen, waaronder geavanceerde vectorcontrole en koppelcontrole.Direct vervangen van Europese, Amerikaanse en Japanse merkenDe Commissie is van mening dat de Commissie de nodige maatregelen moet nemen om de
| Model | Nominale capaciteit (kVA) | Uitgangsstroom (A) | Breedte L (mm) | Diepte W (mm) | Hoogte H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-100-200 | 250 | 15 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-250 | 316 | 19 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-280 | 350 | 21 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-315 | 400 | 24 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-355 | 450 | 27 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-400 | 500 | 30 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-450 | 560 | 34 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-500 | 630 | 38 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-560 | 700 | 42 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-630 | 800 | 47 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-710 | 900 | 53 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-800 | 1000 | 60 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-900 | 1125 | 68 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-1000 | 1250 | 75 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Model | Nominale capaciteit (kVA) | Uitgangsstroom (A) | Breedte L (mm) | Diepte W (mm) | Hoogte H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-200 | 250 | 25 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-220 | 275 | 28 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-250 | 315 | 31 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-280 | 350 | 35 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-315 | 400 | 39 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-355 | 450 | 44 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-400 | 500 | 50 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-450 | 560 | 56 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-500 | 630 | 62 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-560 | 700 | 69 | 2400 | 1300 | 2000 |
Onze motorfabriek schaal en productlijn, producten details
We hebben CE, ISO9001, CCC en andere relevante certificaten
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies