| 起源の場所: | 中国 |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | BDH-100-280 |
| 書類: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
BDH-100-280は,遠心ポンプと扇風機アプリケーションの変数トルク負荷に最適化された専門VFDです. 350kVAの容量で,このモデルは,水処理システムと石油化学輸送システムのために設計されています.ドライブが集中しているのは総所有コスト (TCO)自動車の消費電力の曲線を最適化することで削減し,グリーン工場の取り組みや省エネの改装に不可欠です.
高,中,低電圧インバーター,省エネ制御システム,サーボドライブ,新エネルギー車両 (NEV) のモーター駆動技術技術と管理チームから20年理論研究,製品開発,品質管理の経験があります
KOCINVERTERは,先端ベクトル制御とトルク制御を含む世界有数の技術ソリューションを使用します.ヨーロッパ,アメリカ,日本のブランドを直接置き換える要求の高いアプリケーションです
| モデル | 定数容量 (kVA) | 出力電流 (A) | 幅 L (mm) | 深さW (mm) | 高さ H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-100-200 | 250 | 15 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH100-250 | 316 | 19 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-280 | 350 | 21 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-315 | 400 | 24 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-355 | 450 | 27 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH100-400 | 500 | 30 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-450 | 560 | 34 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH100-500 | 630 | 38 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-560 | 700 | 42 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-630 | 800 | 47 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-710 | 900 | 53 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-800 | 1000 | 60 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-900 | 1125 | 68 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH100-1000 | 1250 | 75 | 2400 | 1300 | 2000 |
| モデル | 定数容量 (kVA) | 出力電流 (A) | 幅 L (mm) | 深さW (mm) | 高さ H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-200 | 250 | 25 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-220 | 275 | 28 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-250 | 315 | 31 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-280 | 350 | 35 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-315 | 400 | 39 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-355 | 450 | 44 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-400 | 500 | 50 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-450 | 560 | 56 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-500 | 630 | 62 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-560 | 700 | 69 | 2400 | 1300 | 2000 |
自動車工場の規模と製品ライン,製品の詳細
我々はCE,ISO9001,CCCおよび他の関連証明書を持っている
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー