| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | BDH-100-280 |
| Έγγραφο: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
Το BDH-100-280 είναι ένα εξειδικευμένο VFD βελτιστοποιημένο για φορτία μεταβλητής ροπής σε εφαρμογές φυγόκεντρων αντλιών και ανεμιστήρων.Αυτό το μοντέλο είναι σχεδιασμένο για αστικά συστήματα επεξεργασίας νερού και πετροχημικών μεταφορών.Ο κινητήρας επικεντρώνεται στοΣυνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO)Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας με τη βελτιστοποίηση των καμπυλών κατανάλωσης ισχύος των κινητήρων, καθιστώντας την απαραίτητη για πρωτοβουλίες οικολογικών εργοστασίων και μεταρρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Είμαστε μια επαγγελματική επιχείρηση που ειδικεύεται στην έρευνα και ανάπτυξη, την κατασκευή και την πώληση μετατροπών υψηλής, μεσαίας και χαμηλής τάσης, συστημάτων ελέγχου εξοικονόμησης ενέργειας, servo drives,και τεχνολογίες κινητήρα οχημάτων νέας ενέργειας (NEV)Η τεχνική και η διοίκηση μας φέρνουν...20 χρόνιαΕιδική εμπειρία στη θεωρητική έρευνα, την ανάπτυξη προϊόντων και τον έλεγχο ποιότητας.
Η KOCINVERTER χρησιμοποιεί κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του προηγμένου ελέγχου φορέα και ελέγχου ροπής.Αντικαθιστώντας άμεσα τα ευρωπαϊκά, αμερικανικά και ιαπωνικά εμπορικά σήματασε απαιτητικές εφαρμογές.
| Σχήμα | Ονομαστική χωρητικότητα (kVA) | ρεύμα εξόδου (A) | Διάμετρος L (mm) | Βαθμός W (mm) | Υψόμετρος H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-100-200 | 250 | 15 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-250 | 316 | 19 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-280 | 350 | 21 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-315 | 400 | 24 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-355 | 450 | 27 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-400 | 500 | 30 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-450 | 560 | 34 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-500 | 630 | 38 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-560 | 700 | 42 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-630 | 800 | 47 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-710 | 900 | 53 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-800 | 1000 | 60 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-900 | 1125 | 68 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-1000 | 1250 | 75 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Σχήμα | Ονομαστική χωρητικότητα (kVA) | ρεύμα εξόδου (A) | Διάμετρος L (mm) | Βαθμός W (mm) | Υψόμετρος H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-200 | 250 | 25 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-220 | 275 | 28 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-250 | 315 | 31 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-280 | 350 | 35 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-315 | 400 | 39 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-355 | 450 | 44 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-400 | 500 | 50 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-450 | 560 | 56 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-500 | 630 | 62 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-560 | 700 | 69 | 2400 | 1300 | 2000 |
Η κλίμακα του εργοστασίου κινητήρων και η σειρά προϊόντων, λεπτομέρειες προϊόντων
Έχουμε πιστοποιητικά CE, ISO9001, CCC και άλλα σχετικά πιστοποιητικά
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές