| Lieu d'origine: | Chine |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | BDH-100-280 |
| Documents: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
Le BDH-100-280 est un VFD spécialisé optimisé pour les charges de couple variable dans les applications de pompes centrifuges et de ventilateurs.ce modèle est conçu pour les systèmes municipaux de traitement des eaux et de transport pétrochimiqueLe moteur se concentre surCoût total de possession (TCO)La réduction par l'optimisation des courbes de consommation d'énergie des moteurs, qui en fait un élément essentiel pour les initiatives d'usines écologiques et les rénovations permettant d'économiser l'énergie.
Nous sommes une entreprise professionnelle spécialisée dans la R & D, la fabrication et la vente d'onduleurs haute, moyenne et basse tension, systèmes de contrôle d'économie d'énergie, servo-entraînements,les technologies de conduite à moteur des véhicules à énergie nouvelle (NEV)Notre équipe technique et de gestion vous amène20 ansIl a une expérience dans la recherche théorique, le développement de produits et le contrôle de la qualité.
KOCINVERTER utilise les solutions technologiques les plus avancées au monde, y compris le contrôle de vecteur avancé et le contrôle de couple.remplaçant directement les marques européennes, américaines et japonaisesDans les applications exigeantes.
| Modèle | Capacité nominale (kVA) | Courant de sortie (A) | Largeur L (mm) | Profondeur en W (mm) | Hauteur H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-100 à 200 | 250 | 15 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100 à 250 | 316 | 19 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100 à 280 | 350 | 21 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100 à 315 | 400 | 24 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100 à 355. | 450 | 27 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100 à 400 | 500 | 30 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100 à 450 | 560 | 34 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100 à 500 | 630 | 38 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100 à 560. | 700 | 42 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100 à 630 | 800 | 47 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100 à 710 | 900 | 53 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100 à 800 | 1000 | 60 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100 à 900 | 1125 | 68 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100 à 1000 | 1250 | 75 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Modèle | Capacité nominale (kVA) | Courant de sortie (A) | Largeur L (mm) | Profondeur en W (mm) | Hauteur H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Le numéro de série BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Le numéro de série BDH-060-200 | 250 | 25 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Le numéro de série BDH-060-220 | 275 | 28 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Le numéro de série BDH-060-250 | 315 | 31 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Le numéro de série BDH-060-280 | 350 | 35 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Le numéro de série BDH-060-315 | 400 | 39 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Le numéro de série BDH-060-355 | 450 | 44 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-400: les données sont fournies par le fournisseur. | 500 | 50 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Le numéro de série BDH-060-450 | 560 | 56 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Le numéro de série BDH-060-500 | 630 | 62 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Le numéro de série BDH-060-560 | 700 | 69 | 2400 | 1300 | 2000 |
L'échelle de notre usine de moteurs et la gamme de produits, détails des produits
Nous détenons CE, ISO9001, CCC et autres certificats pertinents
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques